まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
10/05/31 江戸川区特別 ダ1600m |
10/05/31 C2三四 ダ1600m |
10/05/20 緑風特別競走 ダ1200m |
10/05/19 C1C2選抜 ダ1200m |
10/05/18 C2五六 ダ1600m |
10/04/20 たて座特別競 ダ1800m |
10/04/20 C2五六 ダ1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 牝7 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 6着(0.9)53.0 | -- | 8着(1.1)53.0 | |
8 | 13 | 牝5 | 53.0 | -- | -- | 4着(0.4)53.0 | -- | 14着(2.2)53.0 | -- | -- | -- | |
7 | 12 | 牝5 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 11 | 牝5 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 10 | 牝6 | 53.0 | -- | 8着(0.7)53.0 | -- | -- | 3着(0.6)53.0 | -- | -- | -- | |
6 | 9 | 牝4 | 53.0 | -- | 5着(0.3)53.0 | -- | 14着(2.4)50.0 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | -- | -- | 9着(1.3)53.0 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 7 | 牝4 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 6 | 牝4 | 53.0 | -- | -- | 11着(1.2)53.0 | -- | 13着(2.2)53.0 | -- | -- | -- | |
4 | 5 | 牝4 | 53.0 | -- | -- | 5着(0.4)53.0 | -- | -- | 2着(0.2)53.0 | -- | 13着(2.0)53.0 | |
3 | 4 | 牝4 | 53.0 | -- | -- | 2着(0.1)53.0 | -- | -- | -- | 11着(4.6)53.0 | -- | |
3 | 3 | 牝4 | 50.0 | -- | 12着(2.1)50.0 | -- | -- | -- | -- | 6着(2.8)53.0 | -- | |
2 | 2 | 牝5 | 53.0 | -- | -- | 8着(0.6)53.0 | -- | 11着(1.9)53.0 | -- | -- | -- | |
1 | 1 | 牝4 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。