まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
10/05/20 C3−3組 ダ1700m |
10/05/05 サッポロ玉露 ダ1700m |
10/05/04 第3回スーパ ダ1700m |
10/04/29 C3−4組 ダ1200m |
09/11/19 サッポロゲロ ダ1200m |
09/11/17 D3−1組 ダ1700m |
09/11/12 新冠町軽種馬 ダ1700m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝5 | 54.0 | -- | -- | 6着(1.8)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牝5 | 54.0 | -- | 8着(2.9)54.0 | -- | 7着(1.7)54.0 | -- | 9着(0.7)54.0 | -- | -- | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | -- | 5着(1.8)56.0 | 7着(2.0)56.0 | -- | -- | -- | 1着(-1.1)56.0 | -- | |
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | 2着(1.3)54.0 | -- | 3着(1.5)54.0 | -- | |
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | -- | 4着(1.4)56.0 | -- | 6着(1.1)56.0 | -- | -- | -- | 2着(0.5)56.0 | |
5 | 6 | 牡4 | 56.0 | -- | 2着(0.3)56.0 | 3着(0.2)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牡8 | 56.0 | -- | -- | 2着(0.0)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牡4 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | 8着(2.6)56.0 | -- | -- | -- | |
7 | 9 | 牝7 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | 6着(2.4)54.0 | -- | 7着(2.0)54.0 | -- | |
7 | 10 | 牡4 | 56.0 | -- | 3着(0.7)56.0 | 10着(2.8)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牝10 | 54.0 | -- | 6着(2.3)54.0 | 11着(2.9)54.0 | -- | -- | -- | -- | 4着(1.1)54.0 | |
8 | 12 | 牝5 | 54.0 | -- | 7着(2.7)54.0 | 9着(2.1)54.0 | -- | -- | 6着(0.6)54.0 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。