まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
09/10/30 東海クラウン ダ1800m |
09/10/23 オパール特別 ダ1600m |
09/10/15 トルマリンオ ダ1800m |
09/10/09 スプリント( ダ1400m |
09/10/02 HBA日高軽 ダ1900m |
09/09/25 なでしこ特別 ダ1600m |
09/09/18 JBCカウン ダ1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 牡5 | 52.0 | -- | -- | -- | -- | 1着(-0.1)57.0 | -- | -- | -- | |
6 | 6 | 牡6 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4着(0.6)56.0 | -- | -- | |
8 | 11 | 牡7 | 56.0 | -- | -- | -- | 2着(0.3)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牡4 | 53.0 | -- | -- | -- | 4着(0.5)53.0 | -- | 3着(0.0)53.0 | -- | -- | |
3 | 3 | 牝4 | 51.0 | -- | -- | 3着(0.6)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
1 | 1 | 牡6 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 8 | 牡5 | 53.0 | -- | -- | -- | 3着(0.5)53.0 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 10 | 牡6 | 53.0 | -- | -- | 2着(0.5)57.0 | 5着(1.2)53.0 | -- | 7着(2.1)54.0 | -- | 2着(0.5)54.0 | |
7 | 9 | 牡7 | 51.0 | -- | 7着(3.0)56.0 | -- | -- | -- | -- | 4着(1.8)56.0 | 7着(1.7)52.0 | |
2 | 2 | 牡6 | 53.0 | -- | -- | 7着(3.1)57.0 | -- | -- | -- | -- | 3着(0.9)53.0 | |
6 | 7 | 牡8 | 54.0 | -- | 9着(4.9)58.0 | -- | -- | 7着(1.7)57.0 | -- | 3着(1.6)58.0 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。