まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
05/11/02 C1四五 ダ1400m |
05/10/31 C1六 ダ1600m |
05/10/30 C1七 ダ1600m |
05/10/04 C1六 ダ1600m |
05/10/03 C1七 ダ1600m |
05/09/12 C1四五 ダ1600m |
05/09/11 C1六 ダ1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 牡3 | 55.0 | -- | -- | -- | 2着(0.1)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 13 | 牡4 | 55.0 | -- | -- | 11着(2.3)55.0 | -- | -- | 7着(1.0)55.0 | 13着(3.3)55.0 | -- | |
7 | 12 | 牝5 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 11 | 牡5 | 55.0 | -- | -- | 12着(2.4)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 10 | 牡4 | 55.0 | -- | 10着(2.7)55.0 | -- | -- | 9着(2.0)55.0 | -- | 11着(2.4)55.0 | -- | |
6 | 9 | 牡5 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 8 | 牡4 | 55.0 | -- | 9着(2.6)55.0 | -- | -- | 12着(2.8)55.0 | -- | 9着(1.9)55.0 | -- | |
5 | 7 | 牝4 | 51.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 6 | 牡3 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 5 | 牝5 | 53.0 | -- | -- | 9着(1.7)53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 4 | 牡7 | 55.0 | -- | -- | 7着(1.7)55.0 | -- | -- | -- | -- | 2着(0.4)55.0 | |
3 | 3 | 牡4 | 55.0 | -- | -- | -- | 4着(0.9)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牝4 | 53.0 | -- | -- | -- | 3着(0.1)53.0 | -- | -- | -- | 4着(0.5)53.0 | |
1 | 1 | 牡5 | 55.0 | -- | -- | -- | 7着(1.4)55.0 | -- | 11着(2.5)55.0 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。