まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
04/02/02 3歳B−5 ダ200m |
04/01/31 3歳B−6 ダ200m |
04/01/27 3歳C−1 ダ200m |
04/01/24 3歳B−5 ダ200m |
04/01/19 3歳B−6 ダ200m |
04/01/12 3歳B−3 ダ200m |
04/01/11 3歳C−4 ダ200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 牡3 | 580 | -- | -- | 5着(20.7)0.0 | -- | -- | 3着(3.3)0.0 | -- | 1着(-0.8)0.0 | |
8 | 9 | 牡3 | 580 | -- | -- | 3着(4.5)0.0 | -- | -- | -- | -- | 2着(0.8)0.0 | |
4 | 4 | 牝3 | 550 | -- | -- | -- | 4着(5.8)-10.0 | -- | 5着(5.8)0.0 | -- | -- | |
2 | 2 | 牡3 | 580 | -- | -- | -- | 3着(2.4)0.0 | -- | -- | -- | -- | |
1 | 1 | 牡3 | 580 | -- | -- | 9着(27.1)0.0 | -- | 9着(19.8)0.0 | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牡3 | 580 | -- | -- | 6着(23.6)0.0 | -- | 8着(15.2)0.0 | -- | -- | -- | |
7 | 8 | 牡3 | 570 | -- | 5着(9.6)-10.0 | 8着(27.0)-10.0 | -- | 7着(15.1)-10.0 | -- | 7着(8.2)0.0 | -- | |
6 | 6 | 牝3 | 560 | -- | 7着(14.1)0.0 | -- | -- | 3着(6.9)0.0 | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牡3 | 580 | -- | -- | 7着(23.6)0.0 | -- | 6着(10.8)0.0 | -- | -- | -- | |
7 | 7 | 牡3 | 580 | -- | 9着(46.3)0.0 | -- | -- | 10着(29.9)0.0 | -- | 9着(27.3)0.0 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。