まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
98/11/01 4才上 ダ1600m |
98/10/26 リエンダ賞B ダ2000m |
98/10/17 爽秋特別B1 ダ1600m |
98/09/25 ながつき特別 ダ1600m |
98/09/12 4才上 ダ1800m |
98/07/21 明星特別B2 ダ1600m |
98/07/01 ジュライスタ ダ1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 牡6 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | 12着(4.0)55.0 | -- | 8着(1.6)55.0 | 10着(2.3)55.0 | |
8 | 13 | 牡5 | 55.0 | -- | 8着(1.2)57.0 | -- | -- | -- | 10着(1.4)57.0 | -- | -- | |
7 | 12 | 牡4 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 11 | 牡4 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 10 | 牡5 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 9 | 牡5 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 8 | 牡4 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 7 | 牡6 | 55.0 | -- | -- | 1着(-0.0)55.0 | -- | 7着(2.2)55.0 | -- | 7着(1.2)55.0 | -- | |
4 | 6 | 牡6 | 55.0 | -- | -- | 2着(0.0)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 5 | 牡6 | 55.0 | -- | -- | -- | 10着(5.4)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
3 | 4 | 牡6 | 55.0 | -- | 2着(0.3)56.0 | -- | -- | -- | 16着(3.3)56.0 | -- | 6着(1.2)53.0 | |
3 | 3 | 牡5 | 55.0 | -- | 3着(0.4)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牡6 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1 | 1 | セ7 | 55.0 | -- | -- | 7着(0.4)55.0 | 5着(1.7)54.0 | -- | -- | 5着(1.0)55.0 | 4着(0.7)55.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。