まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
98/06/07 はまなす特別 ダ1200m |
98/05/31 新潟ダービー ダ1800m |
98/05/30 4才A2特別 ダ1700m |
98/05/02 松浜特別4才 ダ1600m |
98/04/12 新潟皐月賞4 ダ1700m |
98/04/11 4才A2特別 ダ1700m |
98/04/03 4才A2特別 ダ1700m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 牡4 | 54.0 | -- | -- | 7着(1.5)55.0 | -- | -- | -- | -- | 4着(1.5)54.0 | |
7 | 7 | 牡4 | 54.0 | -- | 7着(1.7)54.0 | -- | -- | 9着(2.2)54.0 | -- | -- | -- | |
1 | 1 | 牡4 | 54.0 | -- | 4着(1.4)54.0 | 5着(1.3)55.0 | -- | -- | -- | 9着(4.3)54.0 | 6着(3.1)54.0 | |
7 | 8 | 牡4 | 54.0 | -- | 3着(1.4)54.0 | -- | 1着(-0.0)54.0 | -- | -- | 6着(2.4)54.0 | 7着(3.1)54.0 | |
4 | 4 | 牡4 | 54.0 | -- | -- | 10着(2.0)55.0 | -- | 6着(1.3)54.0 | 5着(2.0)55.0 | -- | -- | |
8 | 9 | 牡4 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4着(1.6)55.0 | -- | -- | |
8 | 10 | 牝4 | 53.0 | -- | -- | 9着(1.6)53.0 | -- | 7着(1.8)53.0 | 6着(2.1)53.0 | -- | -- | |
2 | 2 | 牝4 | 53.0 | -- | 2着(1.2)53.0 | -- | 5着(0.7)53.0 | 10着(4.0)53.0 | 8着(3.2)53.0 | -- | -- | |
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | -- | -- | -- | 11着(3.6)53.0 | 11着(5.1)53.0 | -- | -- | -- | |
6 | 6 | 牝4 | 53.0 | -- | 5着(1.4)53.0 | -- | 7着(1.1)53.0 | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。