まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300m | 1400m | 1500m | ||||||||||
1 | 1 | 牝6 | 54.0 | 1.0 | 3- 0- 1-21 | 3- 0- 1-19 | 2- 0- 1- 2 | 2- 0- 1- 0 | 府1.26.6(14)54.0 | |||
2 | 2 | 牝8 | 54.0 | 92.5 | 6- 9-10-89 | 6- 9-10-88 | 3- 8- 8-57 | 5- 6- 7-78 | 佐1.23.4( 1)54.0 | 盛1.27.5( 3)54.0 | ||
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 67.4 | 1- 1- 1-24 | 1- 1- 1-21 | 0- 0- 1-11 | 0- 0- 0- 7 | 佐1.26.7( 5)54.0 | 豊1.29.6(12)54.0 | ||
4 | 4 | 牝8 | 53.0 | 68.0 | 5- 8- 5-87 | 5- 8- 5-83 | 3- 5- 3-48 | 5- 8- 5-75 | 佐1.23.6( 3)54.0 | 府1.28.3(12)52.0 | ||
5 | 5 | 牝4 | 52.0 | 47.0 | 1- 2- 2-13 | 1- 2- 2-11 | 1- 1- 1- 3 | 1- 2- 2-11 | 佐1.26.1( 6)53.0 | 佐1.32.0( 5)51.0 | ||
6 | 6 | 牝4 | 54.0 | 65.9 | 0- 1- 2-20 | 0- 1- 2-20 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 4 | 佐1.26.5( 4)54.0 | 佐1.35.2( 9)52.0 | ||
6 | 7 | 牡7 | 56.0 | 14.4 | 6- 8- 7-76 | 6- 8- 7-76 | 5- 7- 6-66 | 1- 0- 0- 4 | 園1.29.7( 8)55.0 | |||
7 | 8 | 牝6 | 54.0 | 34.2 | 6-11- 6-50 | 6-11- 6-50 | 3- 6- 5-36 | 2- 3- 1-10 | 佐1.24.7( 2)54.0 | 笠1.28.5( 4)54.0 | ||
7 | 9 | 牝5 | 54.0 | 95.7 | 3- 1- 8-48 | 3- 1- 8-39 | 3- 0- 8-25 | 0- 0- 3-12 | 佐1.25.1( 4)54.0 | 笠1.30.8( 3)54.0 | 金1.36.8( 2)54.0 | |
8 | 10 | 牡4 | 56.0 | 25.9 | 2- 1- 2-18 | 2- 1- 2-18 | 1- 0- 0-11 | 2- 1- 2-16 | 佐1.25.5( 3)56.0 | 佐1.31.5( 4)56.0 | ||
8 | 11 | 牡4 | 56.0 | 9.9 | 1- 2- 6-19 | 1- 2- 6-19 | 0- 2- 3- 7 | 1- 2- 6-14 | 佐1.24.8( 3)56.0 | 佐1.32.2( 6)56.0 | 船1.41.4(12)56.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。