まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750m | 1800m | 2000m | ||||||||||
2 | 2 | セ6 | 57.0 | 1.5 | 7- 4- 5-28 | 7- 4- 5-28 | 6- 2- 2-11 | 4- 2- 2- 5 | 佐1.53.0( 2)57.0 | 法1.53.2( 3)57.0 | 佐2.08.6( 4)56.0 | |
6 | 6 | セ6 | 56.0 | 4.0 | 3- 5- 2-23 | 3- 5- 2-23 | 1- 2- 2- 8 | 0- 1- 0- 0 | 阪1.51.0( 7)57.0 | |||
3 | 3 | 牡5 | 55.0 | 4.8 | 25-18- 2-13 | 25-18- 2- 8 | 4- 1- 0- 1 | 13- 4- 0- 1 | 佐1.53.6( 1)57.0 | 佐1.57.9( 1)56.0 | 佐2.10.3( 2)56.0 | |
8 | 9 | 牡7 | 56.0 | 11.7 | 2- 7- 6-25 | 0- 1- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 1- 0- 1 | 佐2.10.8( 2)56.0 | |||
8 | 8 | 牡7 | 56.0 | 48.2 | 5- 5- 4-69 | 2- 3- 2-18 | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 1 | 淀1.54.1(10)56.0 | |||
7 | 7 | 牡7 | 55.0 | 67.4 | 4-16-18-33 | 4-16-18-33 | 0- 2- 2- 2 | 0- 6- 9- 5 | 佐1.54.0( 3)55.0 | 法1.56.1( 3)56.0 | 佐2.11.2( 2)53.0 | |
1 | 1 | 牡7 | 55.0 | 82.5 | 3- 1- 2-41 | 0- 0- 2- 8 | 0- 0- 1- 2 | 0- 0- 2- 7 | 佐1.55.9( 5)55.0 | 佐1.57.1( 3)55.0 | 佐2.11.7( 3)56.0 | |
4 | 4 | 牡7 | 56.0 | 114.0 | 4- 2- 2-28 | 2- 1- 1- 7 | 0- 0- 0- 5 | 0- 0- 0- 2 | 豊1.55.8(10)56.0 | |||
5 | 5 | 牝5 | 54.0 | 127.9 | 4- 2- 3-31 | 2- 0- 3-18 | 0- 0- 0- 2 | 2- 0- 3-17 | 佐1.56.2( 6)53.0 | 佐1.57.7( 6)54.0 | 佐2.11.2( 4)54.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。