まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||||||||
2 | 2 | 牡5 | 680 | 79.2 | 18- 8- 7-52 | 18- 8- 7-52 | 18- 8- 7-52 | 18- 8- 7-52 | 帯1.02.0( 1)590 | |||
4 | 4 | 牡5 | 660 | 63.4 | 22-17-17-50 | 22-17-17-50 | 22-17-17-50 | 22-17-17-50 | 帯1.06.8( 7)490 | |||
5 | 5 | 牡5 | 670 | 34.6 | 27-15-14-37 | 27-15-14-37 | 27-15-14-37 | 27-15-14-37 | 帯0.47.6( 3)535 | |||
7 | 8 | 牡5 | 670 | 19.8 | 16-12-12-44 | 16-12-12-44 | 16-12-12-44 | 16-12-12-44 | 帯1.04.4( 4)590 | |||
1 | 1 | 牡5 | 660 | 9.6 | 23-16-23-54 | 23-16-23-54 | 23-16-23-54 | 23-16-23-54 | 帯1.00.5( 7)490 | |||
8 | 10 | 牡5 | 670 | 7.5 | 13- 9- 7-22 | 13- 9- 7-22 | 13- 9- 7-22 | 13- 9- 7-22 | 帯1.05.2( 5)600 | |||
8 | 9 | 牡5 | 680 | 6.2 | 24-16- 4-30 | 24-16- 4-30 | 24-16- 4-30 | 24-16- 4-30 | 帯1.00.0( 8)545 | |||
3 | 3 | 牡5 | 650 | 5.4 | 19-23- 7-62 | 19-23- 7-62 | 19-23- 7-62 | 19-23- 7-62 | 帯0.53.0( 5)545 | |||
6 | 6 | 牡5 | 650 | 4.4 | 21-14- 6-54 | 21-14- 6-54 | 21-14- 6-54 | 21-14- 6-54 | 帯0.51.0( 2)480 | |||
7 | 7 | 牡5 | 680 | 2.9 | 19-24-11-26 | 19-24-11-26 | 19-24-11-26 | 19-24-11-26 | 帯0.49.5( 3)550 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。