まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||||||||
8 | 8 | 牝7 | 650 | 113.1 | 20-13-11-117 | 20-13-11-117 | 20-13-11-117 | 20-13-11-117 | 帯0.55.0( 5)470 | |||
8 | 9 | 牡4 | 665 | 47.5 | 15- 7- 7-30 | 15- 7- 7-30 | 15- 7- 7-30 | 15- 7- 7-30 | 帯1.04.4( 4)590 | |||
6 | 6 | 牡8 | 670 | 31.2 | 38-27-27-102 | 38-27-27-102 | 38-27-27-102 | 38-27-27-102 | 帯1.01.5( 2)700 | |||
5 | 5 | 牡8 | 675 | 26.3 | 41-24-22-151 | 41-24-22-151 | 41-24-22-151 | 41-24-22-151 | 帯1.12.7( 2)570 | |||
7 | 7 | 牡7 | 670 | 21.1 | 31-30-25-131 | 31-30-25-131 | 31-30-25-131 | 31-30-25-131 | 帯1.02.5( 3)500 | |||
1 | 1 | 牝7 | 650 | 11.0 | 23-17-15-80 | 23-17-15-80 | 23-17-15-80 | 23-17-15-80 | 帯1.08.7( 7)490 | |||
3 | 3 | 牡10 | 670 | 5.2 | 40-51-31-179 | 40-51-31-179 | 40-51-31-179 | 38-48-28-171 | 帯1.22.2( 4)610 | |||
2 | 2 | 牝4 | 645 | 3.2 | 12-10-15-27 | 12-10-15-27 | 12-10-15-27 | 12-10-15-27 | 帯0.49.3( 2)530 | |||
4 | 4 | 牝4 | 645 | 1.9 | 18-13-12-28 | 18-13-12-28 | 18-13-12-28 | 18-13-12-28 | 帯0.50.1( 4)525 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。