まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | 1600m | 1700m | ||||||||||
6 | 10 | 牡5 | 55.0 | -- | 1- 4- 8-17 | 1- 4- 7-14 | 0- 2- 4- 8 | 0- 2- 5-10 | 川1.35.5( 2)55.0 | 府1.40.5( 7)55.0 | 館1.49.6( 5)56.0 | |
4 | 6 | 牡7 | 55.0 | -- | 11- 9- 5-25 | 11- 9- 5-25 | 0- 0- 0- 1 | 3- 2- 0- 5 | 船1.34.1( 2)56.0 | 船1.45.6( 5)55.0 | ||
3 | 4 | 牡5 | 55.0 | -- | 2- 1- 4-31 | 2- 1- 4-26 | 1- 1- 1-12 | 2- 0- 1-12 | 川1.35.9( 3)55.0 | 府1.39.6( 4)56.0 | 島1.49.3( 3)56.0 | |
7 | 11 | セ5 | 55.0 | -- | 0- 2- 2-14 | 0- 0- 0-11 | 0- 0- 0- 5 | 0- 0- 0- 1 | 船1.43.9( 9)55.0 | 幌1.49.2( 8)56.0 | ||
8 | 14 | 牝4 | 53.0 | -- | 1- 0- 0-18 | 1- 0- 0-13 | 0- 0- 0- 1 | 1- 0- 0- 3 | 川1.45.6( 5)53.0 | 豊1.48.7( 8)53.0 | ||
8 | 13 | 牡4 | 55.0 | -- | 0- 0- 2- 9 | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 0 | 浦1.46.2( 9)55.0 | |||
5 | 7 | 牝4 | 53.0 | -- | 1- 3- 2-15 | 1- 3- 2-15 | 0- 0- 0- 5 | 1- 3- 2-14 | 川1.35.8( 3)53.0 | 川1.44.8( 6)53.0 | ||
7 | 12 | 牡8 | 55.0 | -- | 8- 2-16-106 | 8- 2-16-103 | 3- 0- 4-43 | 1- 0- 1-11 | 船1.35.1( 2)55.0 | 船1.41.3( 5)55.0 | 大1.51.2( 6)55.0 | |
1 | 1 | 牝4 | 53.0 | -- | 0- 1- 1-19 | 0- 0- 0-10 | 0- 0- 0- 4 | 0- 0- 0- 1 | 浦1.41.0(10)53.0 | 船1.46.5(14)53.0 | ||
5 | 8 | 牡9 | 55.0 | -- | 11- 7- 1-41 | 11- 7- 1-41 | 3- 4- 1-16 | 0- 0- 0- 4 | 大1.35.9( 1)55.0 | 大1.42.5( 1)55.0 | ||
6 | 9 | 牝8 | 53.0 | -- | 5- 6-13-68 | 5- 6-13-68 | 0- 3- 5-32 | 1- 0- 2-13 | 川1.35.4( 9)53.0 | 大1.41.9( 3)53.0 | 船1.51.9( 4)53.0 | |
4 | 5 | 牡6 | 55.0 | -- | 10- 5- 5-47 | 10- 5- 5-47 | 3- 2- 1- 8 | 0- 0- 0- 5 | 川1.38.6(13)55.0 | 盛1.40.5( 1)55.0 | 船1.52.0(10)55.0 | |
3 | 3 | 牡6 | 55.0 | -- | 1- 9- 6-45 | 1- 9- 6-45 | 0- 3- 2-21 | 0- 0- 0- 2 | 船1.35.4( 2)55.0 | 大1.43.0( 4)55.0 | 大1.48.7( 6)55.0 | |
2 | 2 | 牡7 | 55.0 | -- | 6- 5-10-36 | 6- 5-10-35 | 2- 2- 5-16 | 1- 1- 3- 8 | 川1.35.6( 3)55.0 | 船1.41.7( 2)55.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。