まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300m | 1400m | 1500m | ||||||||||
4 | 4 | 牝4 | 53.0 | -- | 0- 3- 3-35 | 0- 3- 3-35 | 0- 3- 3-31 | 0- 3- 3-24 | 名1.31.0( 7)53.0 | 笠1.32.4( 9)54.0 | ||
5 | 5 | 牝4 | 54.0 | -- | 0- 0- 1-32 | 0- 0- 1-32 | 0- 0- 1-26 | 0- 0- 0- 1 | 名1.31.9(10)54.0 | 名1.34.3( 7)54.0 | ||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | -- | 0- 3- 2-26 | 0- 3- 2-25 | 0- 1- 1-20 | 0- 0- 0- 3 | 水1.25.5( 7)53.0 | 名1.32.4( 5)54.0 | ||
8 | 9 | 牝4 | 54.0 | -- | 0- 0- 1-24 | 0- 0- 1-24 | 0- 0- 1-22 | 0- 0- 1-24 | 笠1.32.9( 4)54.0 | |||
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | -- | 1- 0- 2-40 | 1- 0- 2-40 | 1- 0- 2-26 | 0- 0- 0- 4 | 名1.29.5( 9)54.0 | 名1.32.2( 4)54.0 | 旭1.42.3( 4)54.0 | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | -- | 0- 0- 0-10 | 0- 0- 0- 7 | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 4 | 笠1.32.9( 5)56.0 | |||
6 | 6 | 牝4 | 54.0 | -- | 0- 0- 0- 9 | 0- 0- 0- 8 | 0- 0- 0- 6 | 0- 0- 0- 4 | 笠1.33.9( 7)54.0 | |||
8 | 8 | 牝4 | 52.0 | -- | 0- 0- 0-16 | 0- 0- 0-16 | 0- 0- 0-12 | 0- 0- 0- 2 | 金1.29.5( 6)53.0 | 園1.33.3( 5)53.0 | ||
7 | 7 | 牝4 | 54.0 | -- | 0- 0- 0-12 | 0- 0- 0-11 | 0- 0- 0- 8 | 0- 0- 0- 9 | 笠1.33.3( 4)54.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。