まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300m | 1400m | 1500m | ||||||||||
7 | 7 | 牡6 | 52.0 | -- | 0- 0- 0-74 | 0- 0- 0-74 | 0- 0- 0-63 | 0- 0- 0-52 | 名1.26.3( 7)55.0 | 名1.31.3( 7)53.0 | ||
2 | 2 | 牝5 | 53.0 | -- | 0- 1- 2-62 | 0- 1- 2-62 | 0- 1- 1-54 | 0- 0- 0-18 | 名1.27.7( 7)54.0 | 笠1.32.9( 8)53.0 | ||
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | -- | 0- 0- 2-33 | 0- 0- 2-33 | 0- 0- 0-13 | 0- 0- 0- 2 | 金1.27.6( 5)53.0 | 笠1.32.9( 5)53.0 | 金1.42.0( 7)53.0 | |
4 | 4 | 牡4 | 55.0 | -- | 0- 0- 0-11 | 0- 0- 0- 6 | 0- 0- 0- 5 | 0- 0- 0- 5 | 名1.31.9( 7)55.0 | |||
5 | 5 | 牝4 | 53.0 | -- | 0- 0- 1-11 | 0- 0- 1- 4 | 0- 0- 1- 3 | 0- 0- 1- 2 | 金1.31.6( 6)53.0 | |||
8 | 9 | 牝4 | 52.0 | -- | 0- 0- 0- 8 | 0- 0- 0- 7 | 0- 0- 0- 5 | 0- 0- 0- 4 | 阪1.27.3( 7)54.0 | |||
1 | 1 | 牡5 | 55.0 | -- | 2- 1- 3-60 | 2- 1- 3-60 | 1- 1- 3-50 | 0- 1- 0-17 | 名1.31.4( 2)55.0 | |||
7 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | 0- 0- 0-10 | 0- 0- 0- 6 | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 4 | 名1.31.9( 4)53.0 | |||
6 | 6 | 牝4 | 53.0 | -- | 1- 0- 6-17 | 1- 0- 6-17 | 1- 0- 3- 7 | 1- 0- 6-17 | 名1.31.0( 3)53.0 | |||
8 | 10 | 牡4 | 55.0 | -- | 1- 2- 0-11 | 1- 2- 0-10 | 1- 1- 0- 8 | 0- 0- 0- 2 | 金1.26.9( 2)55.0 | 淀1.28.5( 7)52.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。