まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||||||||
4 | 4 | 牡4 | 630 | -- | 12-12- 6-37 | 12-12- 6-37 | 12-12- 6-37 | 5- 1- 0- 5 | 帯1.24.2( 2)580 | |||
6 | 6 | 牡4 | 630 | -- | 16- 5- 3-20 | 16- 5- 3-20 | 16- 5- 3-20 | 5- 2- 0- 4 | 帯1.28.2( 1)600 | |||
8 | 9 | 牡4 | 630 | -- | 10-17- 8-34 | 10-17- 8-34 | 10-17- 8-34 | 1- 4- 3- 6 | 帯1.26.4( 1)640 | |||
3 | 3 | 牡6 | 640 | -- | 13-15-14-56 | 13-15-14-56 | 13-15-14-56 | 3- 7- 6-12 | 帯1.18.5( 3)580 | |||
1 | 1 | 牡9 | 640 | -- | 18-28-25-144 | 18-28-25-144 | 18-28-25-144 | 5- 9- 6-30 | 帯1.17.0( 2)560 | |||
2 | 2 | 牡4 | 630 | -- | 10-10-17-36 | 10-10-17-36 | 10-10-17-36 | 1- 3- 1-11 | 帯1.30.1( 4)640 | |||
7 | 7 | 牡9 | 640 | -- | 19-23-26-121 | 19-23-26-121 | 19-23-26-121 | 1- 7- 7-24 | 帯1.22.2( 1)540 | |||
8 | 10 | 牡6 | 640 | -- | 15-13-10-48 | 15-13-10-48 | 15-13-10-48 | 4- 7- 5- 9 | 帯1.29.8( 6)570 | |||
7 | 8 | 牝4 | 610 | -- | 10- 7- 3-39 | 10- 7- 3-39 | 10- 7- 3-39 | 1- 1- 0- 8 | 帯1.26.8( 4)560 | |||
5 | 5 | 牡6 | 640 | -- | 14-11-14-65 | 14-11-14-65 | 14-11-14-65 | 1- 2- 3-18 | 旭1.42.4( 4)620 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。