まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||||||||
1 | 1 | 牝6 | 650 | -- | 15-12-10-70 | 15-12-10-70 | 15-12-10-70 | 5- 4- 3-28 | 帯1.19.6( 1)560 | |||
2 | 2 | 牡10 | 670 | -- | 22-11-17-87 | 22-11-17-87 | 22-11-17-87 | 5- 3- 6-42 | 帯1.32.5( 1)690 | |||
3 | 3 | 牡7 | 670 | -- | 19-18-16-76 | 19-18-16-76 | 19-18-16-76 | 13- 6- 7-25 | 帯1.08.9( 1)570 | |||
4 | 4 | 牝6 | 640 | -- | 9-14- 9-72 | 9-14- 9-72 | 9-14- 9-72 | 5- 9- 3-24 | 帯1.25.3( 2)550 | |||
5 | 5 | 牡6 | 660 | -- | 5-22-14-67 | 5-22-14-67 | 5-22-14-67 | 2-12- 6-21 | 帯1.35.3( 7)570 | |||
6 | 6 | 牡6 | 670 | -- | 8-15-11-73 | 8-15-11-73 | 8-15-11-73 | 5- 5- 6-26 | 帯1.36.6( 2)570 | |||
7 | 7 | 牝7 | 650 | -- | 13-16-20-79 | 13-16-20-79 | 13-16-20-79 | 6- 9- 4-30 | 帯1.14.6( 1)560 | |||
8 | 8 | 牡8 | 670 | -- | 14-22-18-107 | 14-22-18-107 | 14-22-18-107 | 7-11- 8-35 | 帯0.58.9( 4)630 | |||
8 | 9 | 牡10 | 670 | -- | 13-23-28-131 | 13-23-28-131 | 13-23-28-131 | 5- 8- 6-50 | 帯1.04.9( 2)690 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。