まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300m | 1400m | 1500m | ||||||||||
6 | 6 | 牡8 | 54.0 | -- | 7- 3- 4-16 | 7- 3- 4-15 | 6- 3- 3- 6 | 6- 3- 3- 4 | 金1.28.4( 4)54.0 | 淀1.27.0(10)57.0 | 金1.38.9( 3)54.0 | |
2 | 2 | 牝7 | 52.0 | -- | 6- 3- 6-44 | 6- 3- 6-44 | 4- 2- 5-27 | 3- 2- 6-23 | 水1.27.6( 8)54.0 | 盛1.30.6( 7)53.0 | 金1.43.3( 9)52.0 | |
8 | 9 | 牡8 | 54.0 | -- | 3- 8- 4-61 | 2- 8- 4-52 | 1- 6- 0-15 | 1- 6- 3-13 | 水1.25.0( 2)55.0 | 名1.32.3( 8)55.0 | 中1.39.3( 6)55.0 | |
7 | 7 | 牡8 | 54.0 | -- | 5- 1- 4-96 | 4- 1- 4-88 | 3- 1- 4-70 | 3- 0- 0-12 | 金1.27.5( 1)54.0 | 名1.30.1( 4)55.0 | 中1.39.0( 8)55.0 | |
1 | 1 | 牡9 | 54.0 | -- | 7-14-14-98 | 7-14-14-98 | 7-10-11-82 | 7-14-14-98 | 金1.26.6( 3)55.0 | 金1.31.8( 3)56.0 | 金1.44.3( 7)54.0 | |
4 | 4 | 牝10 | 52.0 | -- | 10-14-10-101 | 10-14-10-101 | 7-10- 8-72 | 10-14-10-101 | 金1.25.6( 6)52.0 | 金1.31.0( 2)55.0 | 金1.39.3( 6)55.0 | |
8 | 8 | 牝5 | 53.0 | -- | 0- 1- 2-56 | 0- 1- 2-56 | 0- 0- 2-44 | 0- 1- 2-44 | 佐1.28.1( 4)55.0 | 金1.34.4( 5)53.0 | 金1.43.3( 8)53.0 | |
3 | 3 | 牝5 | 51.0 | -- | 1- 1- 1-26 | 1- 1- 1-26 | 0- 0- 0- 6 | 0- 0- 0- 6 | 水1.30.4( 9)52.0 | 金1.37.6(10)53.0 | 旭1.45.1( 6)54.0 | |
5 | 5 | 牡6 | 54.0 | -- | 2- 3- 5-46 | 2- 3- 5-46 | 2- 1- 3-35 | 2- 2- 3-40 | 金1.27.5( 5)55.0 | 金1.32.3( 3)55.0 | 金1.42.5( 7)55.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。