まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400m | 1500m | 1600m | ||||||||||
8 | 9 | 牡6 | 54.0 | -- | 9- 6- 8-39 | 9- 6- 8-35 | 1- 1- 4-15 | 4- 3- 5-17 | 府1.29.0( 5)55.0 | 宇1.36.7( 3)54.0 | 川1.44.8( 7)55.0 | |
8 | 8 | 牡6 | 55.0 | -- | 6- 8- 6-49 | 6- 8- 6-45 | 1- 2- 2-11 | 0- 2- 0- 2 | 高1.30.6( 2)55.0 | 高1.39.2( 3)55.0 | ||
7 | 7 | 牡6 | 54.0 | -- | 2- 3- 3-37 | 2- 1- 1-35 | 0- 0- 1-19 | 0- 0- 0-10 | 高1.31.7( 7)55.0 | 宇1.37.8( 5)55.0 | 府1.38.7( 1)55.0 | |
6 | 6 | 牡6 | 53.0 | -- | 6- 4- 6-38 | 6- 4- 6-36 | 3- 2- 2- 9 | 1- 2- 3-11 | 宇1.35.9( 1)54.0 | 大1.42.4( 4)55.0 | ||
5 | 5 | 牝6 | 53.0 | -- | 13-10- 5-64 | 13-10- 5-64 | 3- 5- 2-16 | 10- 7- 2-44 | 宇1.28.9( 2)53.0 | 宇1.35.9( 1)54.0 | ||
4 | 4 | 牡9 | 53.0 | -- | 8- 9- 7-48 | 8- 9- 7-48 | 1- 4- 5-28 | 1- 3- 5-32 | 宇1.36.3( 5)54.0 | 船1.40.7( 1)55.0 | ||
3 | 3 | 牡8 | 53.0 | -- | 0- 2- 7-79 | 0- 2- 7-79 | 0- 2- 5-39 | 0- 2- 6-59 | 宇1.29.3( 5)53.0 | 宇1.35.4( 3)54.0 | 宇1.42.6( 3)53.0 | |
2 | 2 | 牡6 | 54.0 | -- | 9-11-13-35 | 9-11-13-35 | 5- 3- 3-15 | 5- 7- 9-19 | 足1.29.9( 7)55.0 | 宇1.36.2( 1)55.0 | ||
1 | 1 | 牡5 | 53.0 | -- | 4- 8- 1-22 | 4- 7- 1-22 | 0- 1- 0- 2 | 0- 1- 0- 1 | 盛1.28.4( 4)54.0 | 宇1.40.8( 2)55.0 | 盛1.42.2( 5)54.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。