まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | 1400m | |||||||||||
5 | 6 | 牡3 | 54.0 | -- | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 1 | 名0.53.7(10)54.0 | |||
6 | 8 | 牝3 | 53.0 | -- | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 2 | 名0.51.7( 9)53.0 | |||
8 | 11 | 牝3 | 53.0 | -- | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 3 | 名0.52.2(10)53.0 | |||
3 | 3 | 牡3 | 53.0 | -- | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 1 | 名0.53.3( 7)53.0 | |||
2 | 2 | 牝3 | 53.0 | -- | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 1 | 名0.53.4( 9)53.0 | |||
1 | 1 | 牡3 | 54.0 | -- | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 1 | 名0.51.2( 7)54.0 | |||
7 | 10 | 牡3 | 54.0 | -- | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 1 | 名0.51.3( 5)54.0 | |||
7 | 9 | 牡3 | 54.0 | -- | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 2 | 名0.51.1( 6)54.0 | |||
8 | 12 | 牡3 | 51.0 | -- | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 3 | 名0.50.8( 5)51.0 | |||
6 | 7 | 牝3 | 52.0 | -- | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 2 | 名0.51.0( 5)52.0 | 名1.34.4( 8)52.0 | ||
4 | 4 | 牡3 | 54.0 | -- | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 1 | 名0.51.4( 8)54.0 | |||
5 | 5 | 牝3 | 53.0 | -- | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 1 | 名0.53.3( 8)53.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。