まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | 1600m | 1700m | ||||||||||
1 | 1 | 牝5 | 53.0 | -- | 1- 5- 3-25 | 1- 5- 3-25 | 0- 2- 2-12 | 0- 0- 0- 6 | 川1.37.1( 8)53.0 | 船1.41.6( 5)53.0 | 船1.48.9( 3)53.0 | |
2 | 2 | 牝6 | 53.0 | -- | 1- 1- 2-38 | 1- 1- 2-38 | 0- 1- 1-16 | 1- 1- 2-30 | 船1.36.5( 8)53.0 | 大1.43.3( 5)53.0 | 大1.50.1( 1)53.0 | |
3 | 3 | 牡7 | 55.0 | -- | 1- 2- 3-36 | 1- 2- 3-36 | 1- 1- 2-23 | 0- 0- 0- 4 | 川1.36.9( 5)55.0 | 船1.42.1( 9)55.0 | ||
3 | 4 | 牡7 | 55.0 | -- | 2- 0- 4-35 | 2- 0- 4-35 | 2- 0- 2-23 | 1- 0- 1- 5 | 川1.37.5( 5)55.0 | 船1.41.1( 5)55.0 | 大1.50.1( 3)55.0 | |
4 | 5 | 牡5 | 55.0 | -- | 2- 5- 3-12 | 2- 5- 3-12 | 0- 1- 1- 4 | 0- 1- 3- 8 | 大1.37.8( 3)55.0 | 大1.44.2( 3)55.0 | 大1.49.9( 3)54.0 | |
4 | 6 | 牡5 | 55.0 | -- | 1- 3- 0-26 | 1- 3- 0-26 | 1- 2- 0-19 | 0- 0- 0- 3 | 船1.39.3( 4)53.0 | 船1.41.6( 5)55.0 | ||
5 | 7 | 牡5 | 55.0 | -- | 2- 4- 1-16 | 2- 4- 1-16 | 0- 3- 0- 5 | 2- 3- 1-12 | 大1.39.3(11)55.0 | 大1.43.6( 2)55.0 | ||
5 | 8 | 牡6 | 55.0 | -- | 1- 3- 0-27 | 1- 3- 0-21 | 0- 3- 0-11 | 0- 3- 0-15 | 大1.37.7( 4)55.0 | 大1.43.6( 4)55.0 | 潟1.51.5( 8)52.0 | |
6 | 9 | 牡5 | 55.0 | -- | 1- 5- 3- 7 | 1- 5- 3- 7 | 0- 1- 2- 4 | 1- 5- 3- 7 | 大1.37.3( 2)55.0 | 大1.44.3( 2)55.0 | 大1.52.4( 3)55.0 | |
6 | 10 | 牡7 | 55.0 | -- | 0- 2- 5-26 | 0- 2- 5-26 | 0- 2- 2-19 | 0- 2- 5-26 | 大1.38.1( 4)55.0 | 大1.42.4( 3)55.0 | 大1.50.4( 4)55.0 | |
7 | 11 | 牡5 | 55.0 | -- | 3- 1- 0-22 | 3- 1- 0-22 | 1- 0- 0-13 | 0- 0- 0- 4 | 川1.37.2( 5)55.0 | 川1.42.5( 1)55.0 | ||
7 | 12 | 牡5 | 55.0 | -- | 1- 1- 3-15 | 1- 1- 3-15 | 0- 0- 1- 9 | 0- 0- 1- 6 | 大1.37.0( 4)55.0 | 浦1.42.5( 4)55.0 | ||
8 | 13 | 牡6 | 55.0 | -- | 0- 3- 4-20 | 0- 3- 2-12 | 0- 1- 1- 7 | 0- 1- 1- 7 | 大1.44.0( 3)55.0 | 潟1.49.4(10)56.0 | ||
8 | 14 | 牝6 | 53.0 | -- | 3- 3- 1-19 | 3- 3- 1-19 | 2- 0- 0- 9 | 3- 3- 1-19 | 大1.37.4( 2)53.0 | 大1.44.0( 7)53.0 | 大1.51.1( 2)53.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。