まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300m | 1400m | 1500m | ||||||||||
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | -- | 6- 3- 4-19 | 6- 3- 4-19 | 0- 0- 2- 4 | 2- 1- 2- 5 | 佐1.26.0( 1)56.0 | 佐1.32.5( 3)56.0 | ||
5 | 5 | 牡5 | 56.0 | -- | 0- 1- 4-12 | 0- 1- 4-12 | 0- 0- 1- 2 | 0- 0- 1- 2 | 佐1.33.4( 3)56.0 | |||
6 | 6 | 牝5 | 55.0 | -- | 1- 9- 4-10 | 1- 9- 4-10 | 0- 7- 3- 8 | 0- 1- 2- 3 | 佐1.27.2( 2)55.0 | 佐1.32.5( 3)55.0 | ||
1 | 1 | 牝6 | 55.0 | -- | 1- 2- 1- 8 | 1- 2- 1- 8 | 0- 1- 0- 5 | 1- 2- 1- 8 | 佐1.26.4( 3)55.0 | 佐1.31.9( 2)55.0 | ||
3 | 3 | 牡6 | 56.0 | -- | 1- 2- 3-13 | 1- 2- 3-13 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 1 | 上1.25.0( 2)55.0 | 佐1.33.4( 5)56.0 | 上1.39.2( 8)55.0 | |
7 | 7 | 牝5 | 53.0 | -- | 3- 1- 5-11 | 3- 1- 5-11 | 0- 1- 1- 8 | 2- 1- 3-11 | 津1.23.7( 1)54.0 | 佐1.32.8( 5)55.0 | ||
8 | 10 | 牝7 | 55.0 | -- | 1- 1- 0-18 | 1- 1- 0-18 | 0- 0- 0- 7 | 1- 1- 0- 8 | 知1.24.6( 4)52.0 | 知1.33.9( 5)52.0 | ||
4 | 4 | 牡6 | 56.0 | -- | 0- 1- 4-11 | 0- 1- 4-11 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 旭1.38.6( 7)56.0 | |||
8 | 9 | 牡6 | 56.0 | -- | 0- 2- 5-19 | 0- 2- 5-19 | 0- 0- 1- 9 | 0- 2- 5-19 | 佐1.26.1( 2)56.0 | 佐1.33.0( 4)56.0 | ||
7 | 8 | 牡7 | 53.0 | -- | 0- 0- 0-13 | 0- 0- 0-13 | 0- 0- 0- 9 | 0- 0- 0- 9 | 佐1.34.5( 9)53.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。