まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▲ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | ** | 安藤洋一 | 市村誠 | 大井 | 477(+2) | 37.3 | 10 | -- | ||||||
1 | 2 | 牝4 | 52△ | ** | 佐野遥久 | 田中正人 | 大井 | 488(+2) | 68.9 | 13 | -- | ||||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | ** | 和田譲治 | 宗形竹見 | 大井 | 547(+31) | 4.3 | 2 | -- | ||||||
2 | 4 | 牡4 | 56.0 | ** | 藤本現暉 | 宗形竹見 | 大井 | 513(+2) | 21.4 | 7 | -- | ||||||
3 | 5 | セ4 | 56.0 | ** | 森泰斗 | 村上頼章 | 大井 | 475(-2) | 10.2 | 6 | -- | ||||||
3 | 6 | 牝4 | 54.0 | ** | 本橋孝太 | 荒山勝徳 | 大井 | 503(+6) | 6.4 | 3 | -- | ||||||
4 | 7 | 牡4 | 56.0 | ** | 達城龍次 | 鈴木啓之 | 大井 | 498(+3) | 6.5 | 4 | -- | ||||||
4 | 8 | 牡6 | 56.0 | ** | 本田正重 | 須田和伸 | 大井 | 477(+9) | 24.4 | 8 | -- | ||||||
5 | 9 | 牡4 | 56.0 | ** | 矢野貴之 | 松浦裕之 | 大井 | 500(-1) | 3.7 | 1 | -- | ||||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | ** | 横川怜央 | 赤嶺本浩 | 大井 | 498(+4) | 210.3 | 15 | -- | ||||||
6 | 11 | 牡4 | 56.0 | ** | 千田洋 | 吉井竜一 | 大井 | 418(+1) | 122.6 | 14 | -- | ||||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | ** | 野畑凌 | 福永敏 | 大井 | 580(+38) | 27.0 | 9 | -- | ||||||
7 | 13 | 牡4 | 54△ | ** | 谷内貫太 | 月岡健二 | 大井 | 456(-3) | 54.2 | 12 | -- | ||||||
7 | 14 | 牡4 | 55☆ | ** | 鷹見陸 | 藤田輝信 | 大井 | 552(-1) | 7.9 | 5 | -- | ||||||
8 | 15 | 牡6 | 56.0 | ** | 東原悠善 | 赤嶺本浩 | 大井 | 503(±0) | 283.9 | 16 | -- | ||||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | ** | 岡村健司 | 辻野豊 | 大井 | 485(+1) | 50.9 | 11 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。