まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▲ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡6 | 57.0 | ** | 矢野貴之 | 高野毅 | 大井 | 490(-3) | 5.6 | 3 | -- | ||||||
2 | 2 | 牝6 | 53.0 | ** | 岡村健司 | 渡邊貴光 | 船橋 | -- | -- | -- | -- | ||||||
3 | 3 | 牡7 | 57.0 | ** | 山崎誠士 | 山崎裕也 | 川崎 | 525(-1) | 4.3 | 2 | -- | ||||||
4 | 4 | セ7 | 57.0 | ** | 御神本訓 | 佐々木仁 | 川崎 | 448(-2) | 59.5 | 7 | -- | ||||||
4 | 5 | 牡6 | 53.0 | ** | 藤田凌 | 武井和実 | 川崎 | 475(-8) | 348.1 | 12 | -- | ||||||
5 | 6 | 牡8 | 57.0 | ** | 岩橋勇二 | 内田勝義 | 川崎 | 500(-2) | 326.9 | 11 | -- | ||||||
5 | 7 | 牡6 | 57.0 | ** | 仲野光馬 | 渋谷信博 | 船橋 | 442(-1) | 117.8 | 10 | -- | ||||||
6 | 8 | セ8 | 57.0 | ** | 野畑凌 | 渡邉和雄 | 大井 | 461(-29) | 50.7 | 6 | -- | ||||||
6 | 9 | 牡5 | 57.0 | ** | 森泰斗 | 平山真希 | 浦和 | 498(+3) | 1.6 | 1 | -- | ||||||
7 | 10 | 牡5 | 57.0 | ** | 本田正重 | 渋谷信博 | 船橋 | 513(+2) | 64.2 | 8 | -- | ||||||
7 | 11 | 牡5 | 55.0 | ** | 内田利雄 | 箕輪武 | 浦和 | 546(+6) | 11.6 | 4 | -- | ||||||
8 | 12 | セ5 | 57.0 | ** | 和田譲治 | 米谷康秀 | 船橋 | 496(-3) | 93.0 | 9 | -- | ||||||
8 | 13 | 牡5 | 55.0 | ** | 落合玄太 | 米谷康秀 | 船橋 | 543(-1) | 13.2 | 5 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。