まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▲ |
人気 ▲ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | セ3 | 56.0 | ** | 岡部誠 | 井手上慎 | 愛知 | 471(-5) | 2.4 | 1 | -- | ||||||
8 | 10 | 牡3 | 56.0 | ** | 浅野皓大 | 今津勝之 | 愛知 | 478(+7) | 3.8 | 2 | -- | ||||||
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | ** | 加藤聡一 | 角田輝也 | 愛知 | 450(+9) | 5.4 | 3 | -- | ||||||
6 | 6 | 牝3 | 54.0 | ** | 細川智史 | 角田輝也 | 愛知 | 503(+4) | 5.4 | 3 | -- | ||||||
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | ** | 大畑雅章 | 今津博之 | 愛知 | 442(+18) | 8.3 | 5 | -- | ||||||
1 | 1 | 牝6 | 52◇ | ** | 宮下瞳 | 井手上慎 | 愛知 | 469(-2) | 21.4 | 6 | -- | ||||||
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | ** | 丹羽克輝 | 塚田隆男 | 愛知 | 502(+1) | 49.6 | 7 | -- | ||||||
8 | 9 | 牡5 | 56.0 | ** | 柿原翔 | 藤ケ崎一 | 愛知 | 501(+10) | 62.3 | 8 | -- | ||||||
4 | 4 | 牝7 | 54.0 | ** | 加藤誓二 | 地辺幸一 | 愛知 | 477(+2) | 267.4 | 9 | -- | ||||||
7 | 8 | 牝4 | 54.0 | ** | 友森翔太 | 塚田隆男 | 愛知 | 414(+1) | 401.1 | 10 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。