まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | ** | 柿原翔 | 藤ケ崎一 | 愛知 | 425(+3) | 9.3 | 3 | -- | ||||||
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | ** | 丸山真一 | 坂口義幸 | 愛知 | 447(+4) | 29.6 | 6 | -- | ||||||
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | ** | 加藤聡一 | 藤ケ崎一 | 愛知 | 449(-3) | 10.9 | 4 | -- | ||||||
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | ** | 岡部誠 | 藤ケ崎一 | 愛知 | 498(+2) | 1.6 | 1 | -- | ||||||
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | ** | 今井貴大 | 原口次夫 | 愛知 | 498(+3) | 3.0 | 2 | -- | ||||||
6 | 6 | 牡4 | 56.0 | ** | 丸野勝虎 | 今津博之 | 愛知 | 463(+4) | 15.8 | 5 | -- | ||||||
7 | 7 | 牡6 | 56.0 | ** | 横井将人 | 安部幸夫 | 愛知 | 498(+8) | 88.8 | 7 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。