まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 牡3 | 54.0 | ** | 笹川翼 | 繁田健一 | 浦和 | 470(-3) | 2.4 | 1 | -- | ||||||
6 | 6 | 牡3 | 55.0 | ** | 西啓太 | 山中尊徳 | 船橋 | 498(-3) | 4.9 | 3 | -- | ||||||
5 | 5 | 牡3 | 53.0 | ** | 佐藤翔馬 | 武井和実 | 川崎 | 469(-2) | 136.2 | 7 | -- | ||||||
4 | 4 | 牡3 | 54.0 | ** | 森泰斗 | 武井和実 | 川崎 | 499(-3) | 2.5 | 2 | -- | ||||||
3 | 3 | 牡3 | 53.0 | ** | 新原周馬 | 福田真広 | 大井 | 513(-6) | 38.6 | 6 | -- | ||||||
2 | 2 | 牡3 | 55.0 | ** | 本田正重 | 鈴木義久 | 川崎 | 514(+1) | 13.6 | 5 | -- | ||||||
1 | 1 | 牡3 | 54.0 | ** | 和田譲治 | 渡邉和雄 | 大井 | 436(-9) | 7.1 | 4 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。