まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 牡5 | 55☆ | ** | 新原周馬 | 阪本一栄 | 大井 | 441(-5) | 4.6 | 3 | -- | ||||||
8 | 11 | 牝4 | 53☆ | ** | 菅原涼太 | 堀千亜樹 | 大井 | 537(+4) | 14.8 | 6 | -- | ||||||
7 | 10 | 牡8 | 53▲ | ** | 後藤蒼二 | 松浦裕之 | 大井 | 484(-1) | 31.6 | 10 | -- | ||||||
7 | 9 | セ6 | 56.0 | ** | 森泰斗 | 佐宗応和 | 大井 | 516(-2) | 3.9 | 2 | -- | ||||||
6 | 8 | 牡5 | 56.0 | ** | 川島正太 | 吉井竜一 | 大井 | 483(-7) | 22.6 | 9 | -- | ||||||
6 | 7 | 牝8 | 54.0 | ** | 藤本現暉 | 阪本一栄 | 大井 | 461(+9) | 147.7 | 12 | -- | ||||||
5 | 6 | 牡6 | 56.0 | ** | 篠谷葵 | 朝倉実 | 大井 | 494(±0) | 8.8 | 4 | -- | ||||||
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | ** | 達城龍次 | 荒井朋弘 | 大井 | 456(+1) | 12.1 | 5 | -- | ||||||
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | ** | 吉井章 | 松浦裕之 | 大井 | 494(-2) | 19.8 | 7 | -- | ||||||
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | ** | 和田譲治 | 堀江仁 | 大井 | 462(+3) | 21.1 | 8 | -- | ||||||
2 | 2 | セ5 | 56.0 | ** | 笹川翼 | 赤嶺亮 | 大井 | 460(-3) | 3.2 | 1 | -- | ||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | ** | 安藤洋一 | 佐野謙二 | 大井 | 512(+2) | 38.0 | 11 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。