まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▲ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡10 | 56.0 | ** | 西森将司 | 別府真司 | 高知 | 473(-9) | 306.1 | 12 | -- | ||||||
2 | 2 | 牡6 | 56.0 | ** | 中島龍也 | 別府真司 | 高知 | 552(+5) | 230.1 | 11 | -- | ||||||
3 | 3 | 牡5 | 56.0 | ** | 多田羅誠 | 工藤真司 | 高知 | 486(+3) | 99.7 | 9 | -- | ||||||
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | ** | 岡村卓弥 | 雑賀正光 | 高知 | 518(+3) | 4.2 | 3 | -- | ||||||
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | ** | 永森大智 | 雑賀正光 | 高知 | 497(-8) | 7.9 | 5 | -- | ||||||
5 | 6 | 牝6 | 54.0 | ** | 林謙佑 | 田中守 | 高知 | 467(-2) | 2.8 | 1 | -- | ||||||
6 | 7 | セ10 | 56.0 | ** | 塚本雄大 | 田中譲二 | 高知 | 490(-18) | 35.6 | 6 | -- | ||||||
6 | 8 | 牝4 | 54.0 | ** | 佐原秀泰 | 中西達也 | 高知 | 572(+7) | 54.4 | 8 | -- | ||||||
7 | 9 | 牡7 | 56.0 | ** | 石本純也 | 東原己俊 | 高知 | 484(-2) | 49.5 | 7 | -- | ||||||
7 | 10 | 牡4 | 56.0 | ** | 赤岡修次 | 雑賀正光 | 高知 | 477(±0) | 3.6 | 2 | -- | ||||||
8 | 11 | 牝4 | 54.0 | ** | 山崎雅由 | 田中譲二 | 高知 | 446(-3) | 117.3 | 10 | -- | ||||||
8 | 12 | 牝4 | 53☆ | ** | 岡遼太郎 | 宮川浩一 | 高知 | 454(±0) | 5.8 | 4 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。