まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 牝5 | 54.0 | ** | 丸山真一 | 坂口義幸 | 愛知 | 448(±0) | 235.6 | 9 | -- | ||||||
8 | 10 | セ7 | 56.0 | ** | 柿原翔 | 櫻井今朝 | 愛知 | 406(+3) | 302.5 | 11 | -- | ||||||
7 | 9 | 牡4 | 53▲ | ** | 浅野皓大 | 竹下太 | 愛知 | 478(-3) | 3.4 | 2 | -- | ||||||
7 | 8 | 牝4 | 51▲ | ** | 塚本征吾 | 竹口勝利 | 愛知 | 444(+3) | 1.9 | 1 | -- | ||||||
6 | 7 | 牝5 | 54.0 | ** | 戸部尚実 | 荒巻透 | 愛知 | 428(+3) | 44.3 | 7 | -- | ||||||
6 | 6 | 牝7 | 54.0 | ** | 加藤利征 | 伊藤勝己 | 愛知 | 404(-4) | 40.4 | 6 | -- | ||||||
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | ** | 今井貴大 | 藤ケ崎一 | 愛知 | 469(+1) | 7.9 | 4 | -- | ||||||
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | ** | 大畑雅章 | 錦見勇夫 | 愛知 | 419(+3) | 284.9 | 10 | -- | ||||||
3 | 3 | 牡4 | 53▲ | ** | 細川智史 | 井上正 | 愛知 | 462(+1) | 17.4 | 5 | -- | ||||||
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | ** | 加藤誓二 | 地辺幸一 | 愛知 | 500(+1) | 4.8 | 3 | -- | ||||||
1 | 1 | 牝7 | 54.0 | ** | 友森翔太 | 錦見勇夫 | 愛知 | 408(+1) | 175.0 | 8 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。