まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▲ |
人気 ▲ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | セ7 | 57.0 | ** | 矢野貴之 | 藤田輝信 | 大井 | 527(+5) | 2.2 | 1 | -- | ||||||
7 | 14 | 牡7 | 57.0 | ** | 笹川翼 | 荒山勝徳 | 大井 | 522(+2) | 4.6 | 2 | -- | ||||||
2 | 3 | 牡5 | 57.0 | ** | 真島大輔 | 福田真広 | 大井 | 485(+4) | 4.8 | 3 | -- | ||||||
1 | 1 | 牡6 | 57.0 | ** | 森泰斗 | 小久保智 | 浦和 | 490(+5) | 9.9 | 4 | -- | ||||||
1 | 2 | 牡5 | 57.0 | ** | 張田昂 | 荒井朋弘 | 大井 | 466(+5) | 10.8 | 5 | -- | ||||||
4 | 7 | セ6 | 57.0 | ** | 本橋孝太 | 佐藤裕太 | 船橋 | 467(+2) | 29.4 | 6 | -- | ||||||
8 | 16 | 牝5 | 55.0 | ** | 本田正重 | 山中尊徳 | 船橋 | 470(+18) | 33.8 | 7 | -- | ||||||
4 | 8 | 牝4 | 55.0 | ** | 御神本訓 | 中道啓二 | 大井 | 476(+13) | 35.1 | 8 | -- | ||||||
5 | 10 | セ7 | 57.0 | ** | 西啓太 | 中道啓二 | 大井 | 486(-2) | 38.8 | 9 | -- | ||||||
3 | 6 | セ8 | 57.0 | ** | 保園翔也 | 小久保智 | 浦和 | 469(-1) | 41.9 | 10 | -- | ||||||
5 | 9 | 牡5 | 57.0 | ** | 内田利雄 | 小久保智 | 浦和 | 486(-1) | 54.9 | 11 | -- | ||||||
3 | 5 | 牡6 | 57.0 | ** | 石崎駿 | 米谷康秀 | 船橋 | 494(+4) | 62.3 | 12 | -- | ||||||
8 | 15 | 牡6 | 57.0 | ** | 達城龍次 | 米田英世 | 大井 | 476(+6) | 164.9 | 13 | -- | ||||||
2 | 4 | 牡8 | 57.0 | ** | 今野忠成 | 荒山勝徳 | 大井 | 524(-2) | 166.1 | 14 | -- | ||||||
6 | 11 | 牡9 | 57.0 | ** | 町田直希 | 鷹見浩 | 大井 | 486(+1) | 175.8 | 15 | -- | ||||||
6 | 12 | 牡8 | 57.0 | ** | 藤田凌 | 小澤宏次 | 浦和 | 474(+2) | 289.7 | 16 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。