まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡6 | 53▲ | 金山昇馬 | 坂井孝義 | 佐賀 | 473(-1) | 5.4 | 4 | -- | ||||||
2 | 2 | セ4 | 56.0 | 竹吉徹 | 山田徹 | 佐賀 | 458(+2) | 32.0 | 7 | -- | ||||||
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 村松翔太 | 松島壽 | 佐賀 | 422(-1) | 71.9 | 8 | -- | ||||||
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 吉本隆記 | 頼本盛行 | 佐賀 | 483(+1) | 3.5 | 2 | -- | ||||||
5 | 5 | 牝4 | 54.0 | 出水拓人 | 中野博 | 佐賀 | 428(-5) | 4.8 | 3 | -- | ||||||
6 | 6 | 牡5 | 56.0 | 石川慎将 | 石川浩文 | 佐賀 | 444(+3) | 2.7 | 1 | -- | ||||||
7 | 7 | 牡5 | 56.0 | 田中直人 | 古賀光範 | 佐賀 | 472(+5) | 25.9 | 6 | -- | ||||||
7 | 8 | 牝6 | 54.0 | 川島拓 | 中野博 | 佐賀 | 404(-4) | 95.7 | 9 | -- | ||||||
8 | 9 | 牝5 | 54.0 | 小松丈二 | 武藤敏明 | 佐賀 | 385(+2) | 108.9 | 10 | -- | ||||||
8 | 10 | 牡4 | 56.0 | 山下裕貴 | 九日俊光 | 佐賀 | 481(-1) | 8.3 | 5 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。