まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 牡3 | 55.0 | 酒井忍 | 齊藤敏 | 船橋 | 501(-1) | 312.0 | 16 | -- | ||||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 張田昂 | 小久保智 | 浦和 | 479(+15) | 268.9 | 15 | -- | ||||||
4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 荒井朋弘 | 大井 | 548(+13) | 218.3 | 14 | -- | ||||||
8 | 15 | 牡3 | 55.0 | 本田正重 | 山下貴之 | 船橋 | 527(+8) | 64.9 | 13 | -- | ||||||
3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 今野忠成 | 山崎裕也 | 川崎 | 483(+9) | 64.3 | 12 | -- | ||||||
7 | 14 | 牡3 | 55.0 | 真島大輔 | 荒山勝徳 | 大井 | 470(-5) | 64.1 | 11 | -- | ||||||
7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 柏木健宏 | 荒井朋弘 | 大井 | 452(±0) | 63.8 | 10 | -- | ||||||
2 | 4 | 牡3 | 55.0 | 笹川翼 | 山下貴之 | 船橋 | 497(-4) | 57.7 | 9 | -- | ||||||
5 | 9 | 牡3 | 55.0 | 赤岡修次 | 佐々木仁 | 川崎 | 478(+3) | 52.2 | 8 | -- | ||||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 左海誠二 | 小久保智 | 浦和 | 469(-1) | 51.5 | 7 | -- | ||||||
1 | 2 | 牡3 | 55.0 | 吉原寛人 | 渡邉和雄 | 大井 | 525(±0) | 21.5 | 6 | -- | ||||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 石崎駿 | 佐藤賢二 | 船橋 | 476(+1) | 14.7 | 5 | -- | ||||||
3 | 6 | 牡3 | 57.0 | 瀧川寿希 | 岩本洋 | 川崎 | 441(+1) | 11.5 | 4 | -- | ||||||
1 | 1 | 牡3 | 55.0 | 森泰斗 | 的場直之 | 大井 | 478(+9) | 8.1 | 3 | -- | ||||||
4 | 8 | 牡3 | 57.0 | 矢野貴之 | 藤田輝信 | 大井 | 492(+7) | 4.3 | 2 | -- | ||||||
6 | 11 | 牡3 | 57.0 | 御神本訓 | 矢野義幸 | 船橋 | 467(+3) | 1.7 | 1 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。