まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▲ |
人気 ▲ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 牡4 | 55.0 | 戸部尚実 | 川西毅 | 愛知 | 503(+6) | 1.3 | 1 | -- | ||||||
2 | 2 | セ5 | 56.0 | 岡部誠 | 塚田隆男 | 愛知 | 493(±0) | 6.3 | 2 | -- | ||||||
6 | 8 | 牡4 | 56.0 | 丸野勝虎 | 田中敏和 | 愛知 | 479(+2) | 9.7 | 3 | -- | ||||||
7 | 9 | 牝4 | 53.0 | 丸山真一 | 坂口義幸 | 愛知 | 496(-1) | 11.7 | 4 | -- | ||||||
6 | 7 | セ7 | 56.0 | 大畑雅章 | 迫田清美 | 愛知 | 466(+21) | 20.9 | 5 | -- | ||||||
8 | 12 | 牝4 | 53.0 | 加藤聡一 | 藤ケ崎一 | 愛知 | 422(-1) | 30.7 | 6 | -- | ||||||
5 | 5 | 牝5 | 54.0 | 柿原翔 | 藤ケ崎一 | 愛知 | 481(+3) | 53.0 | 7 | -- | ||||||
5 | 6 | 牡4 | 56.0 | 村上弘樹 | 田中敏和 | 愛知 | 497(+1) | 58.9 | 8 | -- | ||||||
4 | 4 | 牡5 | 56.0 | 山田祥雄 | 今津勝之 | 愛知 | 512(-1) | 69.1 | 9 | -- | ||||||
7 | 10 | 牝5 | 54.0 | 木之前葵 | 内村寛司 | 愛知 | 449(-1) | 76.8 | 10 | -- | ||||||
1 | 1 | セ5 | 56.0 | 友森翔太 | 塚田隆男 | 愛知 | 481(+5) | 126.1 | 11 | -- | ||||||
8 | 11 | 牝5 | 53.0 | 佐藤友則 | 倉地学 | 愛知 | 479(+2) | 210.7 | 12 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。