まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 牡7 | 56.0 | 東原悠善 | 秋吉和美 | 大井 | 557(+1) | 54.3 | 13 | -- | ||||||
8 | 15 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 藤田輝信 | 大井 | 479(-4) | 6.6 | 4 | -- | ||||||
7 | 14 | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 宮本康 | 大井 | 493(+6) | 141.4 | 15 | -- | ||||||
7 | 13 | 牡4 | 56.0 | 町田直希 | 須田和伸 | 大井 | 468(+1) | 3.8 | 2 | -- | ||||||
6 | 12 | 牝6 | 54.0 | 張田昂 | 佐野謙二 | 大井 | 485(-12) | 13.2 | 5 | -- | ||||||
6 | 11 | 牝4 | 54.0 | 瀧川寿希 | 高野毅 | 大井 | 448(-8) | 32.7 | 10 | -- | ||||||
5 | 10 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 阪本泰之 | 大井 | 476(+10) | 30.6 | 8 | -- | ||||||
5 | 9 | 牝4 | 54.0 | 柏木健宏 | 中道啓二 | 大井 | 494(+2) | 4.6 | 3 | -- | ||||||
4 | 8 | 牡7 | 56.0 | 本村直樹 | 高岩孝敏 | 大井 | 470(±0) | 18.5 | 6 | -- | ||||||
4 | 7 | 牝4 | 54.0 | 寺島憂人 | 水野貴史 | 浦和 | 424(+9) | 152.2 | 16 | -- | ||||||
3 | 6 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 月岡健二 | 大井 | 485(-1) | 31.3 | 9 | -- | ||||||
3 | 5 | 牡4 | 56.0 | 的場文男 | 荒井朋弘 | 大井 | 458(±0) | 3.6 | 1 | -- | ||||||
2 | 4 | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 上杉昌宏 | 大井 | 462(+1) | 25.3 | 7 | -- | ||||||
2 | 3 | 牝4 | 54.0 | 繁田健一 | 月岡健二 | 大井 | 455(+6) | 53.0 | 12 | -- | ||||||
1 | 2 | 牝5 | 54.0 | 今野忠成 | 遠藤茂 | 大井 | 411(+4) | 141.0 | 14 | -- | ||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 川島正太 | 橋本和馬 | 大井 | 460(±0) | 34.7 | 11 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。