まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▲ |
人気 ▲ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 柏木健宏 | 堀千亜樹 | 大井 | 450(-9) | 1.6 | 1 | -- | ||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 澤佳宏 | 大井 | 456(+4) | 3.9 | 2 | -- | ||||||
5 | 8 | 牡3 | 56.0 | 早田功駿 | 高橋三郎 | 大井 | 475(-2) | 8.4 | 3 | -- | ||||||
7 | 12 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 佐宗応和 | 大井 | 540(+3) | 17.7 | 4 | -- | ||||||
6 | 10 | 牡3 | 56.0 | 有年淳 | 久保杉隆 | 大井 | 434(-2) | 18.4 | 5 | -- | ||||||
8 | 13 | 牝3 | 54.0 | 本橋孝太 | 立花貢 | 大井 | 471(+4) | 19.6 | 6 | -- | ||||||
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 今野忠成 | 宮浦正行 | 大井 | 492(+11) | 27.1 | 7 | -- | ||||||
8 | 14 | 牝3 | 54.0 | 安藤洋一 | 須田和伸 | 大井 | 429(+1) | 45.9 | 8 | -- | ||||||
5 | 7 | 牝3 | 54.0 | 上田健人 | 朝倉実 | 大井 | 430(-5) | 47.5 | 9 | -- | ||||||
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | 村上忍 | 阪本一栄 | 大井 | 447(-2) | 59.1 | 10 | -- | ||||||
6 | 9 | 牡3 | 56.0 | 中村尚平 | 櫻木英喜 | 大井 | 470(-4) | 80.8 | 11 | -- | ||||||
7 | 11 | 牡3 | 56.0 | 吉井竜一 | 村上頼章 | 大井 | 470(+2) | 94.1 | 12 | -- | ||||||
3 | 4 | 牡3 | 56.0 | 高野毅 | 嶋田幸晴 | 大井 | 489(+1) | 406.2 | 13 | -- | ||||||
4 | 6 | 牝3 | 54.0 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | 大井 | 393(-15) | 406.2 | 13 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。