まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▲ |
人気 ▲ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 牡7 | 56.0 | 森泰斗 | 山藤統宏 | 大井 | 482(+3) | 2.4 | 1 | -- | ||||||
4 | 5 | 牡4 | 56.0 | 坂井英光 | 鷹見浩 | 大井 | 465(+3) | 3.8 | 2 | -- | ||||||
8 | 13 | 牡6 | 56.0 | 的場文男 | 納谷和玖 | 大井 | 539(-2) | 7.5 | 3 | -- | ||||||
4 | 6 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 高橋清顕 | 大井 | 494(+4) | 8.0 | 4 | -- | ||||||
7 | 11 | 牝5 | 54.0 | 山崎誠士 | 荒井朋弘 | 大井 | 482(+13) | 8.6 | 5 | -- | ||||||
3 | 4 | 牝6 | 54.0 | 御神本訓 | 月岡健二 | 大井 | 482(-16) | 11.7 | 6 | -- | ||||||
8 | 14 | 牝4 | 54.0 | 真島大輔 | 蛯名雄太 | 大井 | 472(+1) | 14.8 | 7 | -- | ||||||
5 | 8 | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 田中康弘 | 大井 | 487(+3) | 26.5 | 8 | -- | ||||||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 繁田健一 | 高岩孝敏 | 大井 | 448(+13) | 28.6 | 9 | -- | ||||||
3 | 3 | 牡5 | 56.0 | 高野毅 | 佐藤壽 | 大井 | 456(+12) | 49.1 | 10 | -- | ||||||
6 | 9 | 牝5 | 54.0 | 柏木健宏 | 市村誠 | 大井 | 451(+3) | 76.9 | 11 | -- | ||||||
7 | 12 | 牡4 | 56.0 | 森下博 | 佐宗応和 | 大井 | 484(+3) | 136.7 | 12 | -- | ||||||
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 杉村一樹 | 秋吉和美 | 大井 | 458(+8) | 142.5 | 13 | -- | ||||||
5 | 7 | 牡4 | 56.0 | 安藤洋一 | 井上弘之 | 大井 | 464(+6) | 359.4 | 14 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。