石川夏子 騎手

騎手名 石川夏子(イシカワナツコ)[引退] 所属 岩手 キャリア
年齢[性別] --歳[女性] 所属調教師 小西重征 通算騎乗数 1,118戦
生年月日 1975年7月12日 免許区分 平地 通算勝利数 58勝
578件中 31-60件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
01/06/23 水沢 11 C1 ダ1400 11 2 2 --106ファーストブルボン牝5 53.0 晴山厚司452(-9)1.31.90.9----
01/06/23 水沢 9 C1 ダ1400 11 6 7 --87ファーストアイリス牝4 53.0 小西重征466(-7)1.32.30.9----
01/06/23 水沢 8 A1 ダ1600 7 7 7 --57センターキャッスル牡5 54.0 小西重征493(-4)1.45.32.3----
01/06/23 水沢 1 3歳C2 ダ1300 9 5 5 --79センタースペリオル牡3 54.0 小西重征474(-4)1.29.22.3----
01/06/18 水沢 2 3歳C2 ダ1300 9 8 9 --41セイザンパンジー牝3 53.0 小西重征392(-11)1.25.7-0.3----
01/06/17 水沢 4 C2 ダ1300 10 5 5 --33アドマイヤブレーヴ牡7 54.0 福田秀夫445(-1)1.25.50.4----
01/06/11 盛岡 9 C1 ダ1400 11 6 7 --73ラモレイキャット牡5 54.0 小西重征519(±0)1.29.10.8----
01/06/11 盛岡 5 C2 ダ1400 10 8 9 --63カツノタイザン牡7 54.0 小笠原義473(-9)1.29.70.1----
01/06/10 盛岡 7 C1 ダ1400 12 8 11 --1010ファーストブルボン牝5 53.0 晴山厚司461(+1)1.30.81.8----
01/06/09 盛岡 9 A1 ダ1600 9 7 7 --89アドマイヤペガサス牡5 54.0 小西重征458(+1)1.43.62.9----
01/06/09 盛岡 8 C1 ダ1400 11 3 3 --108ファーストアイリス牝4 53.0 小西重征473(-5)1.30.41.4----
01/06/04 盛岡 4 3歳C2 ダ1200 12 3 3 --811センタースペリオル牡3 54.0 小西重征478(±0)1.20.83.4----
01/06/03 盛岡 4 3歳C2 ダ1200 9 4 4 --37セイザンパンジー牝3 53.0 小西重征403(-2)1.20.11.4----
01/05/28 盛岡 7 C2 ダ1400 10 2 2 --69カツノタイザン牡7 54.0 小笠原義482(+4)1.31.01.0----
01/05/27 盛岡 7 C1 ダ1400 12 7 10 --117ラモレイキャット牡5 54.0 小西重征519(±0)1.29.91.5----
01/05/26 盛岡 11 C1 ダ1400 11 8 12 --710ファーストブルボン牝5 53.0 晴山厚司460(+4)1.31.61.9----
01/05/26 盛岡 9 A1 ダ1600 9 8 9 --79アドマイヤペガサス牡5 54.0 小西重征457(-1)1.44.73.4----
01/05/26 盛岡 8 C1 ダ1400 12 3 3 --712ファーストアイリス牝4 53.0 小西重征478(+2)1.33.13.9----
01/05/26 盛岡 4 3歳C2 ダ1200 10 8 9 --79センタースペリオル牡3 54.0 小西重征478(+3)1.20.42.3----
01/05/19 盛岡 2 C2 ダ1200 10 3 3 --36アドマイヤブレーヴ牡7 54.0 福田秀夫446(-4)1.16.21.3----
01/05/12 水沢 7 C1 ダ1400 10 8 10 --108ファーストブルボン牝5 53.0 晴山厚司456(-2)1.32.62.3----
01/05/12 水沢 6 C1 ダ1400 10 7 8 --47ファーストアイリス牝4 53.0 小西重征476(+8)1.32.21.0----
01/05/12 水沢 3 A1 ダ1600 6 1 1 --66アドマイヤペガサス牡5 54.0 小西重征458(+1)1.46.43.6----
01/05/04 水沢 4 C2 ダ1300 9 4 4 --12アドマイヤブレーヴ牡7 54.0 福田秀夫450(-1)1.26.60.4----
01/04/29 水沢 11 C1 ダ1400 12 8 12 --69ファーストアイリス牝4 53.0 小西重征468(+2)1.33.71.1----
01/04/29 水沢 9 A1 ダ1600 11 1 1 --811アドマイヤペガサス牡5 54.0 小西重征457(-4)1.48.32.9----
01/04/29 水沢 2 C2 ダ1300 10 4 4 --65グッドウイング牝5 53.0 福田秀夫417(+5)1.27.31.5----
01/04/28 水沢 2 C2 ダ1300 9 5 5 --79オワリアート牡5 54.0 晴山厚司445(-1)1.29.13.0----
01/04/23 水沢 11 3歳C1 ダ1400 10 1 1 --610ビームスホルダー牡3 54.0 小西重征510(+2)1.41.37.6----
578件中 31-60件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。