まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
プロフィール | |
---|---|
(プロフィールは登録されていません) | |
予想スタイル | |
(予想スタイルは登録されていません) |
高額払戻|高額配当
開催日 | 競馬場 | R | レース名 | 払戻 | 配当 | ナイス予想 | 予想 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月26日(土) | 佐賀 | 6 | C2−24組 | 1,063,200円 | 151,520円 | 6ナイス | 予想を見る | |
2024年10月17日(木) | 園田 | 2 | C3一一3歳以上 | 426,280円 | 60,440円 | 1ナイス | 予想を見る | |
2024年10月16日(水) | 大井 | 12 | 稲荷坂賞競走B3三選抜特別 | 226,200円 | 36,600円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月30日(水) | 船橋 | 2 | C2四五 | 240,920円 | 34,120円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月3日(木) | 門別 | 3 | 2歳未勝利未勝利 | 281,400円 | 27,660円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年11月5日(火) | 金沢 | 2 | 戯びびちゃん@冒険者活動2周年記念C1・ | 188,580円 | 26,620円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年9月26日(木) | 船橋 | 11 | マリーンカップ | 137,350円 | 22,760円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月14日(月) | 大井 | 12 | 錦秋特別競走C1二C2一選抜特別 | 130,260円 | 21,210円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月8日(火) | 金沢 | 4 | 孔雀草賞2歳以下牝馬 | 125,640円 | 20,940円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月8日(火) | 金沢 | 6 | C1・3特別編成 | 128,520円 | 20,320円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月19日(土) | 佐賀 | 9 | 初冬(しょとう)賞B−4組 | 141,940円 | 19,980円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月10日(木) | 園田 | 3 | C3二二3歳以上 | 118,760円 | 19,460円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年11月4日(月) | 園田 | 8 | おゝ浜のポン酢特別A1・3歳以上特別 | 127,890円 | 18,270円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月24日(木) | 笠松 | 7 | 流れ星☆さん来場記念B7 | 111,960円 | 15,720円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月17日(木) | 大井 | 1 | 3歳三四五 | 110,000円 | 15,440円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月21日(月) | 浦和 | 4 | C2三四 | 103,110円 | 14,410円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年11月3日(日) | 金沢 | 11 | スカパー!地方競馬ナイン賞B2・4 | 97,960円 | 13,720円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年11月6日(水) | 園田 | 12 | C2・3歳以上特別 | 92,110円 | 12,770円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月30日(水) | 船橋 | 5 | ブバリア特別C1二三 | 88,620円 | 12,340円 | 0ナイス | 予想を見る | |
2024年10月30日(水) | 名古屋 | 10 | 春日井特別A4特別 | 88,820円 | 12,300円 | 0ナイス | 予想を見る |
レース 日付 発走時間 締切 |
挑戦者 賞品総額 |
---|---|
練習試合 5点 川崎10R 猪突猛進(ちょとつも 2024年11月13日(水) 19:3010時間前
|
-- -- |
公式戦 川崎11R ロジータ記念 S1 2024年11月13日(水) 20:1011時間前
|
3人 200U |
公式戦 川崎11R ローレル賞 S2 2024年11月12日(火) 20:10
|
19人 1,900U |
練習試合 5点 川崎10R 時雨空(しぐれぞら) 2024年11月12日(火) 19:30
|
360人 -- |
予想1x1(ワンバイワン)とは【特許出願中】
『予想1x1』は、予想コロシアムの予想大会の賞品(年間総額522万円相当)を懸けて他のユーザーと◎本命馬の着順を競う1対1の予想勝負です。
『予想1x1』に勝利すると、賞金として「ウマエン(U)」を獲得できます。
※ウマエン(U)は、ポイントサイトを通じて現金や電子マネーなどに交換できます。