まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
プロフィール | |
---|---|
競馬歴15年くらい。目標は帯を獲る。 オッズの分布と着順結果を観察するのが趣味の変わった人です。 | |
予想スタイル | |
基本はオッズの人気の偏り・分布を見て勝ち馬券を狙うスタイル。統計みたいな感じでこのオッズ分布ならこのあたりの馬券が成立しやすいみたいな。馬や騎手・その他の要素は全く考慮せずオッズの人気順を参考に買っていきます。 |
月|年・通算|ダートグレード|競馬場別|エリア別 |
期間 | 順位 | 大会P | 予想数 | 的中率 | 勝率 | 回収率 | 収支 | 平均払戻額 | 平均買い目数 | ナイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 214位 | 447 | 376R | 53% | 52% | 73% | -879,540円 | 12,039円 | 10.8点 | 0 |
2024年10月 | 330位 | 424 | 500R | 39% | 35% | 68% | -1,278,520円 | 14,452円 | 17.8点 | 0 |
2024年09月 | 438位 | 374 | 331R | 32% | 28% | 58% | -1,189,690円 | 15,835円 | 17.1点 | 2 |
2024年08月 | 395位 | 393 | 349R | 24% | 21% | 62% | -1,020,090円 | 19,647円 | 24.6点 | 0 |
2024年07月 | 459位 | 370 | 298R | 27% | 26% | 58% | -1,004,360円 | 16,826円 | 20.8点 | 0 |
2024年06月 | 254位 | 457 | 396R | 44% | 39% | 75% | -769,460円 | 13,527円 | 21.0点 | 0 |
2024年05月 | 320位 | 434 | 530R | 38% | 32% | 70% | -897,390円 | 10,763円 | 22.5点 | 2 |
2024年04月 | 270位 | 453 | 599R | 32% | 22% | 74% | -838,190円 | 12,756円 | 24.9点 | 0 |
2024年03月 | 695位 | 238 | 59R | 25% | 20% | 48% | -165,850円 | 10,330円 | 19.5点 | 0 |
2024年02月 | 251位 | 424 | 39R | 38% | 35% | 88% | -27,000円 | 13,946円 | 13.0点 | 0 |
2024年01月 | 630位 | 312 | 83R | 28% | 24% | 55% | -169,020円 | 8,828円 | 24.6点 | 0 |
2023年12月 | 269位 | 451 | 39R | 46% | 43% | 92% | -14,730円 | 10,065円 | 15.1点 | 0 |
2023年11月 | 218位 | 475 | 127R | 42% | 32% | 81% | -120,000円 | 10,066円 | 23.9点 | 0 |
2023年10月 | 247位 | 453 | 120R | 59% | 51% | 87% | -94,390円 | 9,211円 | 11.6点 | 0 |
2023年09月 | 276位 | 433 | 183R | 32% | 30% | 73% | -180,350円 | 8,305円 | 26.0点 | 0 |
2023年08月 | 320位 | 419 | 103R | 33% | 31% | 76% | -134,960円 | 13,207円 | 21.9点 | 0 |
2023年07月 | 204位 | 466 | 175R | 31% | 29% | 78% | -189,460円 | 12,806円 | 16.8点 | 0 |
2023年06月 | 607位 | 313 | 43R | 39% | 37% | 68% | -48,510円 | 6,270円 | 22.5点 | 0 |
2023年05月 | 364位 | 409 | 150R | 23% | 20% | 68% | -150,800円 | 9,540円 | 24.1点 | 0 |
2023年04月 | 334位 | 415 | 199R | 37% | 36% | 67% | -283,140円 | 7,872円 | 16.8点 | 0 |
2023年03月 | 457位 | 368 | 178R | 23% | 21% | 59% | -267,930円 | 9,361円 | 17.3点 | 0 |
2023年02月 | 207位 | 457 | 126R | 15% | 12% | 79% | -88,450円 | 17,697円 | 27.2点 | 0 |
2023年01月 | 354位 | 409 | 63R | 20% | 20% | 78% | -56,750円 | 15,588円 | 26.4点 | 0 |
2022年12月 | 714位 | 205 | 73R | 12% | 12% | 38% | -143,820円 | 9,997円 | 21.6点 | 0 |
2022年11月 | 686位 | 232 | 162R | 9% | 6% | 33% | -317,240円 | 10,810円 | 27.0点 | 0 |
2022年10月 | 20位 | 668 | 100R | 21% | 18% | 129% | 76,630円 | 15,939円 | 22.2点 | 0 |
2022年09月 | 260位 | 429 | 53R | 24% | 20% | 83% | -29,630円 | 11,282円 | 19.0点 | 0 |
2022年08月 | 56位 | 563 | 33R | 36% | 30% | 115% | 14,150円 | 8,770円 | 17.8点 | 0 |
2022年07月 | 587位 | 297 | 137R | 22% | 15% | 46% | -246,380円 | 7,003円 | 23.9点 | 0 |
2022年06月 | 69位 | 557 | 237R | 27% | 20% | 96% | -22,840円 | 10,846円 | 24.0点 | 0 |
2022年05月 | 282位 | 434 | 168R | 19% | 16% | 74% | -123,000円 | 10,953円 | 18.9点 | 0 |
2022年04月 | 286位 | 426 | 107R | 19% | 16% | 76% | -73,450円 | 11,588円 | 21.8点 | 0 |
2022年03月 | -- | 177 | 22R | 27% | 22% | 54% | -37,250円 | 7,491円 | 26.5点 | 0 |
2022年02月 | -- | 5 | 6R | 0% | 0% | 0% | -20,300円 | 0円 | 23.5点 | 0 |
2022年01月 | 684位 | 226 | 65R | 23% | 20% | 45% | -148,230円 | 8,104円 | 30.4点 | 0 |
2021年12月 | 634位 | 253 | 83R | 24% | 20% | 47% | -174,640円 | 7,933円 | 19.9点 | 0 |
2021年11月 | -- | 400 | 13R | 23% | 23% | 162% | 21,490円 | 18,696円 | 20.2点 | 0 |
2021年10月 | 630位 | 174 | 52R | 23% | 9% | 30% | -153,240円 | 5,546円 | 30.7点 | 0 |
2021年09月 | 320位 | 406 | 217R | 24% | 16% | 66% | -239,530円 | 9,027円 | 19.3点 | 0 |
2021年08月 | 611位 | 209 | 37R | 24% | 18% | 43% | -89,080円 | 7,580円 | 14.8点 | 0 |
2021年07月 | 491位 | 331 | 39R | 35% | 30% | 69% | -47,560円 | 7,581円 | 21.3点 | 0 |
2021年06月 | 629位 | 224 | 78R | 32% | 17% | 43% | -180,570円 | 5,617円 | 21.7点 | 0 |
2021年05月 | -- | 64 | 10R | 10% | 10% | 22% | -30,000円 | 8,500円 | 19.8点 | 0 |
2021年04月 | 537位 | 271 | 159R | 18% | 14% | 37% | -391,320円 | 8,151円 | 30.9点 | 0 |
2021年03月 | 189位 | 450 | 145R | 21% | 16% | 76% | -120,790円 | 12,942円 | 23.4点 | 0 |
2021年02月 | 236位 | 433 | 108R | 23% | 19% | 73% | -119,350円 | 13,570円 | 31.3点 | 0 |
2021年01月 | -- | 398 | 14R | 35% | 28% | 97% | -1,450円 | 11,810円 | 20.3点 | 0 |
2020年12月 | 453位 | 343 | 126R | 30% | 21% | 59% | -217,100円 | 8,457円 | 25.3点 | 0 |
2020年11月 | 197位 | 464 | 194R | 28% | 22% | 77% | -183,230円 | 11,654円 | 20.3点 | 0 |
2020年10月 | 454位 | 315 | 97R | 24% | 19% | 54% | -194,640円 | 9,752円 | 18.1点 | 0 |
レース 日付 発走時間 締切 |
挑戦者 賞品総額 |
---|---|
公式戦 名古屋11R 東海菊花賞 SP1 2024年11月21日(木) 20:15
|
11人 1,400U |
練習試合 5点 名古屋10R 霜月(しもつき)昇竜 2024年11月21日(木) 19:40
|
318人 -- |
公式戦 園田11R 兵庫ジュニアGP Jpn2 2024年11月21日(木) 15:50
|
12人 1,450U |
練習試合 5点 園田10R ランタナ賞A2B1B 2024年11月21日(木) 15:15
|
288人 -- |
予想1x1(ワンバイワン)とは【特許出願中】
『予想1x1』は、予想コロシアムの予想大会の賞品(年間総額522万円相当)を懸けて他のユーザーと◎本命馬の着順を競う1対1の予想勝負です。
『予想1x1』に勝利すると、賞金として「ウマエン(U)」を獲得できます。
※ウマエン(U)は、ポイントサイトを通じて現金や電子マネーなどに交換できます。