まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
プロフィール | |
---|---|
(プロフィールは登録されていません) | |
予想スタイル | |
(予想スタイルは登録されていません) |
月|年・通算|ダートグレード|競馬場別|エリア別 |
期間 | 順位 | 大会P | 予想数 | 的中率 | 勝率 | 回収率 | 収支 | 平均払戻額 | 平均買い目数 | ナイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 314位 | 111 | 171R | 46% | 46% | 13% | -169,040円 | 332円 | 2.3点 | 0 |
2024年11月 | 606位 | 289 | 1,283R | 49% | 49% | 48% | -650,960円 | 955円 | 1.3点 | 0 |
2024年10月 | 167位 | 487 | 1,396R | 47% | 47% | 92% | -35,130円 | 697円 | 1.0点 | 0 |
2024年09月 | 649位 | 273 | 1,343R | 50% | 50% | 57% | -240,720円 | 468円 | 1.0点 | 0 |
2024年08月 | 450位 | 375 | 1,258R | 50% | 50% | 76% | -77,670円 | 399円 | 1.0点 | 0 |
2024年07月 | 389位 | 399 | 1,444R | 49% | 49% | 82% | -53,250円 | 350円 | 1.0点 | 0 |
2024年06月 | 255位 | 457 | 1,380R | 51% | 51% | 89% | -40,080円 | 504円 | 1.0点 | 0 |
2024年05月 | 775位 | 209 | 1,353R | 50% | 50% | 46% | -179,640円 | 222円 | 1.0点 | 0 |
2024年04月 | 559位 | 333 | 1,254R | 52% | 52% | 69% | -105,550円 | 358円 | 1.0点 | 0 |
2024年03月 | 617位 | 284 | 1,104R | 53% | 53% | 59% | -200,110円 | 498円 | 1.0点 | 0 |
2024年02月 | 517位 | 325 | 1,018R | 51% | 51% | 64% | -193,300円 | 674円 | 1.0点 | 0 |
2024年01月 | 515位 | 362 | 1,112R | 50% | 50% | 74% | -104,210円 | 542円 | 1.0点 | 0 |
2023年12月 | 199位 | 477 | 1,299R | 52% | 52% | 93% | -31,240円 | 691円 | 1.0点 | 2 |
2023年11月 | 637位 | 282 | 1,232R | 51% | 51% | 59% | -140,450円 | 334円 | 1.0点 | 0 |
2023年10月 | 726位 | 229 | 1,429R | 54% | 54% | 47% | -302,820円 | 349円 | 1.4点 | 0 |
2023年09月 | 695位 | 245 | 1,318R | 50% | 49% | 39% | -669,100円 | 652円 | 4.0点 | 0 |
2023年08月 | 695位 | 259 | 1,387R | 43% | 42% | 56% | -106,830円 | 237円 | 1.3点 | 0 |
2023年07月 | 667位 | 274 | 1,399R | 33% | 33% | 63% | -55,360円 | 199円 | 1.0点 | 0 |
2023年06月 | 402位 | 406 | 1,315R | 36% | 36% | 87% | -18,280円 | 264円 | 1.0点 | 0 |
2023年05月 | 635位 | 288 | 1,367R | 35% | 35% | 65% | -57,260円 | 223円 | 1.0点 | 0 |
2023年04月 | 586位 | 301 | 1,158R | 37% | 37% | 69% | -37,010円 | 191円 | 1.0点 | 0 |
2023年03月 | 609位 | 289 | 1,207R | 38% | 38% | 66% | -48,310円 | 206円 | 1.0点 | 0 |
2023年02月 | 558位 | 306 | 957R | 40% | 38% | 68% | -52,990円 | 300円 | 1.1点 | 0 |
2023年01月 | 721位 | 226 | 1,068R | 41% | 37% | 50% | -136,270円 | 320円 | 1.4点 | 0 |
2022年12月 | 601位 | 296 | 1,069R | 37% | 37% | 68% | -38,590円 | 205円 | 1.0点 | 0 |
2022年11月 | 661位 | 256 | 1,196R | 36% | 36% | 59% | -53,850円 | 184円 | 1.0点 | 0 |
2022年10月 | 373位 | 390 | 1,082R | 38% | 38% | 83% | -23,230円 | 284円 | 1.0点 | 0 |
2022年09月 | 608位 | 260 | 1,052R | 39% | 39% | 60% | -57,520円 | 209円 | 1.0点 | 0 |
2022年08月 | 377位 | 397 | 980R | 35% | 35% | 87% | -13,230円 | 270円 | 1.0点 | 0 |
2022年07月 | 407位 | 377 | 868R | 33% | 33% | 78% | -38,500円 | 491円 | 1.0点 | 0 |
2022年06月 | 121位 | 507 | 593R | 34% | 34% | 86% | -96,540円 | 3,123円 | 1.0点 | 0 |
レース 日付 発走時間 締切 |
挑戦者 賞品総額 |
---|---|
練習試合 5点 大井10R 鳥居坂賞競走B3二選 2024年12月4日(水) 19:301時間前
|
278人 -- |
公式戦 大井11R 勝島王冠 S2 2024年12月4日(水) 20:102時間前
|
10人 1,300U |
練習試合 5点 園田10R JRA交流武庫川特別 2024年12月5日(木) 15:1521時間前
|
-- -- |
公式戦 園田11R 園田金盃 重賞1 2024年12月5日(木) 15:5021時間前
|
-- -- |
公式戦 名古屋11R ゴールドウィング賞 SP1 2024年12月3日(火) 18:05
|
7人 1,200U |
練習試合 5点 名古屋10R ディセンバーフューチ 2024年12月3日(火) 17:30
|
256人 -- |
予想1x1(ワンバイワン)とは【特許出願中】
『予想1x1』は、予想コロシアムの予想大会の賞品(年間総額522万円相当)を懸けて他のユーザーと◎本命馬の着順を競う1対1の予想勝負です。
『予想1x1』に勝利すると、賞金として「ウマエン(U)」を獲得できます。
※ウマエン(U)は、ポイントサイトを通じて現金や電子マネーなどに交換できます。