藤岡範士 調教師

調教師名 藤岡範士(フジオカノリヒト)[引退] 所属 JRA
年齢[性別] 81歳[男性] キャリア 30年目
生年月日 1943年3月6日 通算勝利数 56勝
254件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
14/02/12 笠松 9 如月賞3歳2 ダ1400 10 1 1 4.722ワンダーエターナル牡3 56.0 安部幸夫450(-2)1.29.60.139.4⑧⑦
14/02/05 園田 10 JRA交流大 ダ1400 9 1 1 3.432サワヤカユウタ牡6 56.0 川原正一470(+4)1.31.20.139.8⑤⑤④④
13/12/04 船橋 9 フェイスフル ダ1600 14 3 3 4.421メイショウアルザス牡4 57.0 酒井忍456(-4)1.40.5-1.038.6--
13/11/12 川崎 10 ノベンバース ダ1600 10 2 2 13.763サワヤカユウタ牡5 57.0 真島大輔466(-7)1.43.00.239.4④④④④
13/09/25 船橋 9 ファビィサド ダ1800 13 6 9 4.831ハナノシンノスケ牡6 57.0 真島大輔482(-18)1.54.3-0.540.7--
13/08/21 園田 10 JRA交流加 ダ1400 12 1 1 3.312メイショウアルザス牡4 56.0 國分優作459(-1)1.28.90.439.3
13/08/15 佐賀 9 JRA交流サ ダ1400 9 4 4 5.335エスジーブンブン牝3 54.0 鮫島克也458(-12)1.31.51.340.7--
13/07/31 園田 10 JRA交流淀 ダ1400 12 8 12 ----サワヤカユウタ牡5 56.0 太宰啓介----------
13/07/24 笠松 9 カンナ賞3歳 ダ1400 10 6 6 3.018スリーマーゴーン牡3 56.0 太宰啓介463(+3)1.30.81.839.0--
13/07/24 川崎 9 ルビーフラワ ダ1500 14 5 8 17.1911エスジーカピタン牡3 56.0 酒井忍467(+7)1.37.12.639.5--
13/07/23 川崎 10 ルビースター ダ1600 14 2 2 53.5101スターペスジンタ牡4 57.0 酒井忍441(-4)1.39.5-0.639.1
13/07/04 川崎 10 ジュライスタ ダ1600 14 8 13 9.333サワヤカユウタ牡5 57.0 戸崎圭太473(-7)1.42.90.439.8⑪⑪⑪⑧
13/07/03 名古 10 名古屋CCド ダ1400 10 7 8 14.462スリーダッシュ牡3 56.0 幸英明438(-4)1.29.90.239.6④④⑤④
13/07/02 川崎 10 ’13スパー ダ1600 9 4 4 3.328エスジーブルーム牝4 55.0 戸崎圭太484(+12)1.43.91.940.3--
13/06/06 名古 9 名古屋CCア ダ1900 9 1 1 10.465スターペスジンタ牡4 57.0 幸英明445(+5)2.06.51.641.7④⑤④
13/05/22 名古 10 名古屋CCパ ダ1400 9 7 7 4.423エスジーブンブン牝3 54.0 幸英明474(+4)1.31.60.941.5⑥⑥④
13/04/03 名古 10 名古屋CCチ ダ1400 10 2 2 15.243スリーダッシュ牡3 56.0 小林徹弥454(+14)1.30.51.339.9④④④
13/02/05 名古 8 名古屋CCオ ダ1400 9 3 3 11.644エスジーブンブン牝3 54.0 高倉稜470(-2)1.31.10.839.1⑧⑦⑥⑤
12/10/30 名古 9 名古屋CCサ ダ1400 9 3 3 25.175メイショウカーネル牡4 57.0 高倉稜477(-2)1.29.31.140.4--
12/08/08 名古 9 名古屋CCグ ダ1400 10 4 4 3.124スターペスジンタ牡3 56.0 水口優也441(+7)1.30.60.641.0
12/06/26 金沢 9 獅子吼賞3歳 ダ1500 11 7 8 44.388エスジーアール牡3 56.0 吉田晃浩420(+4)1.39.92.941.3⑩⑨⑦⑦
12/06/07 園田 9 猪名川特別4 ダ1400 12 7 9 7.631メルシーサイレンス牡5 56.0 幸英明471(-3)1.28.0-0.138.5
12/03/14 笠松 9 春蘭(しゅん ダ1400 10 6 6 --23メルシーサイレンス牡5 57.0 幸英明481(+15)1.28.40.139.3④④④
12/03/06 大井 11 メトロポリタ ダ1800 16 6 11 --414エスジーストリーム牡7 57.0 田中博康482(±0)1.58.84.345.0⑦⑧④⑥
11/11/01 大井 10 メトロポリタ ダ1200 13 6 8 --61ニチリン牡4 57.0 北村友一478(-2)1.12.4-0.037.2⑨⑩
11/10/06 名古 10 名古屋CCケ ダ1400 9 6 6 --11ニチリン牡4 57.0 北村友一480(+16)1.27.4-1.538.9
11/08/24 園田 9 三室山特別3 ダ1400 9 3 3 --32スターペスアキコ牝3 53.0 北村友一475(-7)1.29.70.239.8
11/08/23 金沢 10 加賀白山賞3 ダ1400 12 6 8 --24メイショウカーネル牡3 56.0 北村友一474(-2)1.30.00.638.9
11/07/26 金沢 9 金沢犀川賞3 ダ1400 12 2 2 --42メイショウカーネル牡3 56.0 北村友一476(±0)1.29.70.138.8
11/06/02 園田 10 猪名川特別4 ダ1870 12 6 8 --72ニチリン牡4 56.0 北村友一473(+15)1.58.60.137.3
254件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。