佐藤正則 調教師

調教師名 佐藤正則(サトウマサノリ)[引退] 所属 佐賀
年齢[性別] 65歳[男性] キャリア 26年目
生年月日 1959年2月26日 通算勝利数 125勝
1,422件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
11/05/22 佐賀 5 C2−5組 ダ1400 10 7 7 --88シゲトノリ牡7 54△ 村松翔太491(+1)1.31.62.740.4⑤⑤⑦⑧
11/05/14 佐賀 10 皐月特別B2 ダ1750 9 2 2 --86チェンジ牡5 56.0 真島正徳496(±0)1.56.84.540.7⑥⑥⑥⑥
11/05/04 佐賀 7 C2−8組 ダ1400 9 8 9 --47ブレークダンス牝5 54.0 小松丈二466(+6)1.32.61.439.1⑥⑤⑤⑦
11/05/03 佐賀 7 C2−6組 ダ1400 9 7 7 --88シゲトノリ牡7 54△ 村松翔太490(±0)1.32.73.940.6⑥⑥⑦⑦
11/05/03 佐賀 3 3歳−12組 ダ1300 8 1 1 --84キョウワアンリアル牝3 52△ 村松翔太460(+17)1.29.24.542.1⑦⑦④④
11/04/23 佐賀 10 新緑特別B2 ダ1800 10 1 1 --48チェンジ牡5 56.0 真島正徳496(+6)2.02.26.043.7⑤⑦
11/04/17 佐賀 5 C2−6組 ダ1400 10 6 6 --910シゲトノリ牡7 54△ 村松翔太490(-5)1.33.83.442.1④⑤
11/04/17 佐賀 4 C2−7組 ダ1400 10 4 4 --101ホウライノマイ牝7 54.0 田中直人484(-3)1.33.2-0.039.2
11/04/09 佐賀 10 桜花特別B2 ダ1750 10 8 10 --78チェンジ牡5 56.0 山口勲490(+4)1.58.94.343.2
11/04/09 佐賀 6 C2−8組 ダ1400 10 6 6 --39ブレークダンス牝5 54.0 小松丈二460(-14)1.33.83.240.7⑧⑨⑨⑩
11/03/21 佐賀 5 東日本大震災 ダ1400 9 1 1 --52シゲトノリ牡7 53▲ 村松翔太495(-2)1.32.71.039.8④④④④
11/03/20 佐賀 7 C2−8組 ダ1400 9 8 9 --88ホウライノマイ牝7 54.0 小松丈二487(-7)1.33.13.140.1⑨⑧⑧⑧
11/03/19 佐賀 11 佐賀あんびゃ ダ900 10 5 5 --45チェンジ牡5 56.0 倉富隆一486(-3)0.54.91.736.6
11/03/19 佐賀 3 3歳−11組 ダ1300 9 5 5 --99キョウワアンリアル牝3 51▲ 村松翔太443(-7)1.29.15.841.9⑧⑨⑨⑨
11/03/06 佐賀 10 春望特別B2 ダ1800 11 4 4 --610チェンジ牡5 56.0 山口勲489(-12)2.00.53.241.4
11/03/06 佐賀 3 C2−32組 ダ1300 6 6 6 --66シゲトノリ牡7 53▲ 村松翔太497(-3)1.26.31.438.9⑤⑥
11/03/05 佐賀 3 3歳−9組 ダ1300 9 1 1 --88キョウワアンリアル牝3 51▲ 村松翔太450(-5)1.28.03.941.6⑧⑧⑦⑦
11/03/05 佐賀 2 C2−33組 ダ1300 6 2 2 --53ホウライノマイ牝7 54.0 田中直人494(+8)1.25.92.039.6
11/02/26 佐賀 8 C2−8組 ダ1400 7 2 2 --66シゲトノリ牡7 53▲ 村松翔太500(-1)1.34.12.839.9④④⑥⑥
11/02/26 佐賀 8 C2−8組 ダ1400 7 6 6 --77ホウライノマイ牝7 54.0 小松丈二486(-2)1.34.63.339.5⑥⑦⑦⑦
11/02/13 佐賀 6 C2−8組 ダ1400 8 2 2 --88ホウライノマイ牝7 54.0 田中直人488(±0)1.34.21.540.4⑦⑦⑧⑧
11/02/13 佐賀 6 C2−8組 ダ1400 8 8 8 --76シゲトノリ牡7 53▲ 村松翔太501(-4)1.33.40.740.5
11/02/06 佐賀 2 C2−22組 ダ1300 9 4 4 --6キョウワクインビー牝4 54.0 田中直人436(±0)------⑧⑧⑨
11/02/05 佐賀 10 如月特別B2 ダ1750 9 8 8 --67チェンジ牡5 56.0 山口勲501(±0)1.57.01.040.0
11/01/30 佐賀 3 3歳−10組 ダ1300 7 3 3 --66キョウワアンリアル牝3 54.0 田中直人4551.28.92.540.7⑥⑥⑥⑥
11/01/29 佐賀 6 C2−8組 ダ1400 8 5 5 --86シゲトノリ牡7 53▲ 村松翔太505(+9)1.33.31.941.7④⑤④
11/01/29 佐賀 5 C2−9組 ダ1400 8 1 1 --86ホウライノマイ牝7 54.0 田中直人488(+3)1.34.32.239.4⑥⑥⑥⑦
11/01/16 佐賀 8 佐賀よかよか ダ900 7 6 6 --32チェンジ牡5 56.0 山口勲501(+4)0.54.40.836.3
11/01/05 佐賀 9 長崎街道日見 ダ1400 8 2 2 --44チェンジ牡5 56.0 山口勲497(-10)1.30.41.039.4
11/01/05 佐賀 4 C2−8組 ダ1400 6 5 5 --66シゲトノリ牡7 53▲ 村松翔太496(-1)1.33.12.039.8⑥⑥⑥⑥
1,422件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。