第6回 門別競馬 第4日 2018年7月4日 天候:雨 ダート:重

12R ヴィクトワールピサ・プレミアムA1〜A3−1

20:40発走|ダート・外 右1800m
|6回門別4日目|一般
別定|本賞金:100万円 20万円 15万円 10万円 5万円
門別競馬場
レコード:1分51秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ワンダーアビルマン

85.85 5

ナリタポセイドン 

81.17 9

ロードプレステージ

26.8
2 2

スランジバール  

24.45 6

ソルモンターレ  

290.87 10

ストーンリバー  

3.5
3 3

メジャーシップ  

9.66 7

ライズライン   

223.48 11

ステージインパクト

1.8
4 4

カーティスバローズ

374.96 8

エターナルヒーロー

7.08 12

クラバズーカー  

16.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 635.4 3→1 458.9 4→1 9999.9 5→1 2360.1 6→1 4130.2 7→1 3671.3 8→1 203.9
1→2 647.8     3→2 131.6 4→2 6608.4 5→2 1501.9 6→2 2360.1 7→2 4130.2 8→2 209.1
1→3 623.4 2→3 172.0     4→3 2753.5 5→3 847.2 6→3 1436.6 7→3 1652.1 8→3 94.1
1→4 8260.5 2→4 8260.5 3→4 1835.6     5→4 9999.9 6→4 6608.4 7→4 5507.0 8→4 2065.1
1→5 635.4 2→5 1943.6 3→5 418.2 4→5 9999.9     6→5 6608.4 7→5 4130.2 8→5 292.4
1→6 5507.0 2→6 2065.1 3→6 688.3 4→6 8260.5 5→6 4130.2     7→6 4720.2 8→6 786.7
1→7 3671.3 2→7 2753.5 3→7 623.4 4→7 9999.9 5→7 4720.2 6→7 4720.2     8→7 1223.7
1→8 275.3 2→8 292.4 3→8 96.3 4→8 4720.2 5→8 1065.8 6→8 2065.1 7→8 2202.8    
1→9 1139.3 2→9 398.0 3→9 120.1 4→9 9999.9 5→9 1436.6 6→9 3003.8 7→9 5507.0 8→9 157.3
1→10 289.8 2→10 110.8 3→10 37.1 4→10 2360.1 5→10 500.6 6→10 1101.4 7→10 1223.7 8→10 30.0
1→11 203.9 2→11 76.8 3→11 23.2 4→11 944.0 5→11 289.8 6→11 635.4 7→11 340.6 8→11 19.8
1→12 893.0 2→12 305.9 3→12 83.2 4→12 2202.8 5→12 1001.2 6→12 1501.9 7→12 971.8 8→12 112.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 1180.0 10→1 175.7 11→1 86.4 12→1 579.6                
9→2 590.0 10→2 69.2 11→2 34.7 12→2 282.4                
9→3 199.0 10→3 29.6 11→3 13.8 12→3 109.4                
9→4 8260.5 10→4 805.9 11→4 493.1 12→4 4130.2                
9→5 734.2 10→5 128.5 11→5 90.2 12→5 611.8                
9→6 1943.6 10→6 300.3 11→6 158.8 12→6 1501.9                
9→7 3003.8 10→7 413.0 11→7 169.4 12→7 1223.7                
9→8 292.4 10→8 29.1 11→8 12.5 12→8 179.5                
    10→9 41.7 11→9 24.8 12→9 163.5                
9→10 82.8     11→10 3.8 12→10 52.3                
9→11 70.7 10→11 7.0     12→11 37.5                
9→12 207.8 10→12 29.1 11→12 15.1                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。