第1回 浦和競馬 第5日 2018年4月27日 天候:曇 ダート:稍重

10R 桜草(さくらそう)特別C2二

16:00発走|ダート 左1500m
|1回浦和5日目|一般
本賞金:160万円 56万円 32万円 24万円 16万円
浦和競馬場
レコード:1分32秒1
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ルミノール    

1.55 5

シュラーゲン   

21.47 9

エイトクレイン  

16.2
2 2

ケイティーグロリア

36.25 6

オッズオン    

139.67 10

サカノフォワード 

340.5
3 3

ブロードビーチ  

29.16 7

リワードターン  

14.78 11

フレンドリークロス

45.5
4 4

チェリーサミング 

91.16 8

ステルスブルー  

9.08 12

プリサイスサンデー

4.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 75.6 3→1 38.8 4→1 177.2 5→1 34.5 6→1 307.7 7→1 36.5 8→1 18.8
1→2 29.2     3→2 452.7 4→2 2282.6 5→2 553.3 6→2 4980.4 7→2 570.6 8→2 157.8
1→3 15.2 2→3 502.6     4→3 978.2 5→3 186.9 6→3 2282.6 7→3 231.1 8→3 94.7
1→4 60.5 2→4 1480.6 3→4 830.0     5→4 1033.6 6→4 1521.7 7→4 869.5 8→4 408.8
1→5 12.2 2→5 570.6 3→5 172.2 4→5 1441.6     6→5 2282.6 7→5 273.9 8→5 107.6
1→6 100.1 2→6 3424.0 3→6 1767.2 4→6 1565.2 5→6 1660.1     7→6 1118.0 8→6 730.4
1→7 17.8 2→7 782.6 3→7 285.3 4→7 1521.7 5→7 334.0 6→7 1956.5     8→7 94.9
1→8 9.3 2→8 282.3 3→8 151.3 4→8 842.8 5→8 171.7 6→8 1304.3 7→8 108.9    
1→9 10.7 2→9 507.2 3→9 193.5 4→9 1336.2 5→9 264.6 6→9 2490.2 7→9 194.2 8→9 68.7
1→10 205.9 2→10 6848.0 3→10 2490.2 4→10 2608.7 5→10 3652.3 6→10 2029.0 7→10 1441.6 8→10 1611.3
1→11 31.5 2→11 1190.9 3→11 449.0 4→11 3222.6 5→11 576.6 6→11 2107.0 7→11 402.8 8→11 214.0
1→12 6.1 2→12 257.2 3→12 112.0 4→12 595.4 5→12 112.7 6→12 1053.5 7→12 112.2 8→12 48.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 25.6 10→1 521.7 11→1 98.3 12→1 15.3                
9→2 355.7 10→2 9999.9 11→2 898.1 12→2 135.2                
9→3 176.7 10→3 3222.6 11→3 460.3 12→3 67.4                
9→4 928.5 10→4 2381.9 11→4 1141.3 12→4 316.6                
9→5 265.9 10→5 5478.4 11→5 684.8 12→5 82.3                
9→6 1826.1 10→6 1956.5 11→6 1767.2 12→6 365.2                
9→7 179.6 10→7 2282.6 11→7 405.8 12→7 83.7                
9→8 84.6 10→8 2739.2 11→8 353.4 12→8 38.4                
    10→9 2490.2 11→9 421.4 12→9 47.7                
9→10 1480.6     11→10 3913.1 12→10 830.0                
9→11 355.7 10→11 3913.1     12→11 125.0                
9→12 71.6 10→12 1565.2 11→12 164.0                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。