第5回 高知競馬 第6日 2017年7月17日 天候:晴 ダート:良

11R 長沢の滝特別C1−1選抜馬

20:20発走|ダート 右1300m
|5回高知6日目|一般
定量|本賞金:50万円 12.5万円 6.3万円 3.7万円 2.5万円
高知競馬場
レコード:1分20秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

レモンフェイヴァー

28.15 5

マイネルシュタット

75.97 9

フラヴィア

30.5
2 2

ヤマノウィザード

1.45 6

ゴーゴーキング

13.47 10

メイショウユピテル

54.6
3 3

ナムラスター

60.76 7

ブリーロ

16.58 11

シングルカスク

12.2
4 4

エイシンドルチェ

23.86 8

トウカイソンジュ

6.98 12

トキノライメイ

20.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 21.2 3→1 1098.7 4→1 574.3 5→1 1579.5 6→1 203.8 7→1 324.0 8→1 152.2
1→2 65.4     3→2 130.2 4→2 56.2 5→2 173.0 6→2 28.6 7→2 48.1 8→2 16.3
1→3 936.0 2→3 44.6     4→3 1098.7 5→3 2527.2 6→3 665.0 7→3 268.8 8→3 443.3
1→4 587.7 2→4 13.2 3→4 1330.1     5→4 1404.0 6→4 159.9 7→4 250.2 8→4 177.9
1→5 1404.0 2→5 56.2 3→5 2808.0 4→5 1148.7     6→5 702.0 7→5 702.0 8→5 459.4
1→6 266.0 2→6 6.3 3→6 1486.5 4→6 214.1 5→6 1579.5     7→6 139.6 8→6 86.2
1→7 355.9 2→7 10.8 3→7 1098.7 4→7 308.1 5→7 1053.0 6→7 116.4     8→7 116.4
1→8 219.7 2→8 6.4 3→8 1263.6 4→8 243.0 5→8 1098.7 6→8 83.1 7→8 136.6    
1→9 443.3 2→9 42.4 3→9 1486.5 4→9 936.0 5→9 2106.0 6→9 407.6 7→9 495.5 8→9 250.2
1→10 574.3 2→10 40.5 3→10 1684.8 4→10 972.0 5→10 2106.0 6→10 328.2 7→10 459.4 8→10 366.2
1→11 268.8 2→11 12.9 3→11 1203.4 4→11 304.4 5→11 1684.8 6→11 81.2 7→11 155.0 8→11 100.6
1→12 486.0 2→12 13.3 3→12 2106.0 4→12 245.3 5→12 1944.0 6→12 149.5 7→12 229.7 8→12 130.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 468.0 10→1 574.3 11→1 200.5 12→1 377.1                
9→2 133.7 10→2 101.4 11→2 42.4 12→2 50.9                
9→3 1579.5 10→3 1486.5 11→3 587.7 12→3 1053.0                
9→4 1148.7 10→4 1053.0 11→4 245.3 12→4 202.1                
9→5 2106.0 10→5 2106.0 11→5 765.8 12→5 1053.0                
9→6 842.4 10→6 468.0 11→6 72.6 12→6 168.4                
9→7 815.2 10→7 587.7 11→7 120.3 12→7 227.6                
9→8 341.5 10→8 561.6 11→8 102.7 12→8 160.9                
    10→9 1053.0 11→9 304.4 12→9 702.0                
9→10 1203.4     11→10 304.4 12→10 486.0                
9→11 459.4 10→11 401.1     12→11 187.2                
9→12 1053.0 10→12 587.7 11→12 191.4                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。