リネンリボン(競走馬)

抹消 牝8 鹿毛 2016年2月25日生
プロフィール
調教師(所属) 濱田一夫(佐賀)
馬主 戸山光男
生産者 芳住鉄兵
生産地 新冠郡新冠町
戦績 37戦[2-1-1-33]
本賞金 661.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
キンシャサノキセキ  
 
ヴィアレッタ Pivotal
 
前走 2021/12/18 晩冬賞C1−6組
次走予定  
39件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
21/12/18 佐賀 3 晩冬賞C1− ダ1400 10 8 9 52.2710牝5 54.0 田中純濱田一夫483(+2)1.37.04.244.3--ナンヨーノワール
21/11/28 佐賀 8 さなびっちさ ダ1400 10 3 3 47.769牝5 54.0 田中純濱田一夫481(-7)1.34.45.043.9コズモポリス
21/10/16 佐賀 11 長崎街道佐賀 ダ900 11 1 1 17.8710牝5 54.0 田中純濱田一夫488(+3)0.56.52.038.8コンテンポラリー
21/09/12 佐賀 10 長崎街道神埼 ダ1300 11 8 10 23.91011牝5 54.0 田中純濱田一夫485(±0)1.26.82.942.1バレンティーノ
21/08/08 佐賀 8 長崎街道轟木 ダ900 12 8 11 4.6212牝5 54.0 田中純濱田一夫485(+2)0.57.73.040.1イサチルケイ
21/07/11 佐賀 9 うまかつ.n ダ1300 10 5 5 23.881牝5 54.0 田中純濱田一夫483(-9)1.24.1-0.038.1テイエムヨカロー
21/06/25 佐賀 7 C1−5組 ダ1400 10 6 6 49.489牝5 54.0 田中純濱田一夫492(+3)1.34.62.842.1ゴーンホーム
21/06/12 佐賀 11 SAGAイブ ダ1300 11 6 7 19.5911牝5 54.0 田中純濱田一夫489(+1)1.27.01.340.2マジカルウインド
21/05/30 佐賀 11 SAGAイブ ダ1400 10 2 2 61.8810牝5 54.0 田中純濱田一夫488(+3)1.34.32.741.9ダイフク
21/05/15 佐賀 6 SAGAイブ ダ1400 11 5 5 56.299牝5 54.0 田中純濱田一夫4851.33.43.942.8レッドラスター
21/05/03 佐賀 10 長崎街道木屋 ダ900 -- 12 3 3 ----牝5 54.0 田中純濱田一夫------------
21/03/20 佐賀 11 夢見月賞C1 ダ1400 12 5 5 147.21012牝5 54.0 田中純濱田一夫484(+3)1.32.23.441.9ミスターサスケ
21/02/22 浦和 9 川越市マスコ ダ1500 10 7 7 126.5910牝5 54.0 酒井忍川村守男481(-7)1.45.16.947.2⑧⑩トーセンソワレ
21/02/02 浦和 9 秩父吉田山逢 ダ1400 12 8 11 60.21011牝5 54.0 酒井忍川村守男488(-10)1.33.93.742.6⑨⑧⑦⑩ジョートラジャ
21/01/06 浦和 10 小寒(しょう ダ1400 12 8 11 80.71011牝5 55.0 酒井忍川村守男498(-2)1.33.63.342.3⑤⑤ブルベアヴェルデ
20/12/22 浦和 7 東秩父村花桃 ダ800 11 2 2 14.659牝4 54.0 酒井忍川村守男500(-7)0.49.31.737.7ホウロクダマ
20/11/27 浦和 8 特選上州和牛 ダ800 11 6 7 10.248牝4 54.0 張田昂川村守男507(-10)0.49.01.637.8エダマメ
20/10/21 浦和 6 魅力発見!埼 ダ800 11 2 2 35.069牝4 54.0 張田昂川村守男517(+10)0.49.42.137.6レオズソーダライト
20/09/23 浦和 8 プリムラ出荷 ダ800 11 1 1 6.1310牝4 54.0 張田昂川村守男507(±0)0.49.02.537.1レイズアストーム
20/08/13 浦和 9 長瀞町「岩畳 ダ800 11 7 8 5.032牝4 55.0 張田昂川村守男5070.47.60.135.5ミナトイチバン
39件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。