ローランシャウト(競走馬)

抹消 牡31 鹿毛 1993年5月3日生
プロフィール
調教師(所属) 鬼沢裕充(川崎)
馬主 齊藤敏博
生産者 宮内牧場
生産地 浦河郡浦河町
戦績 45戦[3-4-2-36]
本賞金 1,898.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
イブンベイ  
 
モダンシロー フオワードパス
 
前走 2002/07/29 スパーキングサマーチ
次走予定  
45件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
02/07/29 川崎 10 スパーキング ダ1600 14 6 9 --1414牡9 55.0 深野塁鬼沢裕充490(-4)1.46.94.642.5⑭⑭⑭⑭カコ
02/07/09 川崎 10 佐々木竹見特 ダ1600 14 3 3 --1413牡9 54.0 一ノ瀬亨鬼沢裕充494(±0)1.46.23.841.3⑭⑭⑭⑫ゴールデンイースト
02/06/05 川崎 10 スパーキング ダ2000 12 7 10 --1210牡9 53.0 前住和寿鬼沢裕充494(-2)2.14.75.443.8⑧⑨⑪⑪メイプルベガ
02/05/23 川崎 10 初夏特別A2 ダ1600 14 7 11 --1413牡9 50▲ 前住和寿鬼沢裕充496(±0)1.44.73.340.1⑭⑭⑭⑭キングリファール
02/05/02 川崎 9 さつき特別A ダ1600 10 7 7 --109牡9 51▲ 前住和寿鬼沢裕充496(+1)1.44.22.240.2⑩⑩⑩⑩ゴールデンイースト
02/04/16 船橋 11 ダイヤモンド ダ1800 10 3 3 --109牡9 53.0 一ノ瀬亨鬼沢裕充495(+2)1.57.74.240.0⑨⑨⑨⑨ナイキダンサー
02/03/26 船橋 9 弥生特別A2 ダ1800 14 5 8 --1210牡9 54.0 一ノ瀬亨鬼沢裕充493(-5)1.56.32.339.4⑬⑬⑬⑭スタートザウェイ
02/03/15 川崎 10 弥生特別A2 ダ1600 14 3 3 --148牡9 54.0 一ノ瀬亨鬼沢裕充498(-4)1.45.42.241.5⑫⑩⑨⑨オヤシオキャンドル
02/02/18 川崎 10 如月特別A3 ダ1600 14 3 4 --1212牡9 55.0 高松淳一鬼沢裕充502(-2)1.44.92.541.1⑫⑫⑭⑭オヤシオキャンドル
02/02/01 川崎 10 寒月特別A3 ダ1600 11 4 4 --99牡9 55.0 一ノ瀬亨鬼沢裕充504(+8)1.44.62.640.2⑨⑩⑧⑨ピーエムタッチ
01/12/30 川崎 9 師走特別A2 ダ1600 14 6 9 --1413牡8 54.0 高松淳一鬼沢裕充496(+8)1.45.12.440.6⑫⑫⑫⑬ハイテンションパル
01/11/29 川崎 9 古都特別A2 ダ1600 14 3 4 --1312牡8 54.0 高松淳一鬼沢裕充488(-2)1.43.72.339.6⑩⑩⑪⑪オヤシオキャンドル
01/11/14 川崎 9 霜月特別A2 ダ1600 13 5 7 --1212牡8 54.0 高松淳一鬼沢裕充490(-16)1.43.52.739.9⑬⑫⑫⑫メイプルベガ
01/10/02 川崎 10 オパール特別 ダ1600 14 7 12 --1213牡8 54.0 久保勇鬼沢裕充506(+4)1.48.15.843.6⑭⑭⑭⑭ジョウテンプリンス
01/07/31 船橋 10 千葉日報賞A ダ1700 14 6 9 --76牡8 54.0 早田秀治出川克己502(+3)1.49.10.840.6⑥⑤オリエントギャル
01/06/29 船橋 11 ジューン特別 ダ1700 11 6 6 --93牡8 53.0 左海誠二出川克己499(+4)1.48.00.539.7⑥⑤④ハタノバウンティ
01/04/20 船橋 11 よみうりラン ダ1800 11 6 6 --89牡8 53.0 早田秀治出川克己495(-6)1.54.61.439.6⑥⑥⑤⑥スピーディドゥ
01/04/05 船橋 11 ダイヤモンド ダ1800 14 7 11 --1110牡8 51△ 田中力出川克己501(+3)1.55.82.140.2⑥⑥⑧⑩クローズカップ
01/01/15 大井 10 ブルージルコ ダ1800 14 3 4 --51牡8 54.0 石崎隆之出川克己4981.55.1-0.137.3⑥⑤⑥⑥カッパスケー
45件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。