ラッキーハンター(競走馬)

抹消 牡13 栗毛 2011年4月23日生
プロフィール
調教師(所属) 佐宗応和(大井)
馬主 西村憲人
生産者 カタオカフアーム
生産地 日高郡新ひだか町
戦績 35戦[2-2-2-29]
本賞金 498.4万円
付加賞金 0.0万円
血統
ハーツクライ  
 
ユメノラッキー SaltLake
 
前走 2016/04/08 C3一二三
次走予定  
35件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
16/04/08 大井 2 C3一二三 ダ1400 14 1 1 10.9512牡5 56.0 坂井英光佐宗応和502(+1)1.30.12.039.9--マイネルテゾーロ
16/03/18 大井 7 C3二三四 ダ1600 13 8 12 32.1102牡5 56.0 坂井英光佐宗応和501(-7)1.44.20.139.7⑨⑧④ナイキスパークル
16/02/26 大井 4 C3一二三 ダ1400 14 6 10 42.51112牡5 56.0 本田正重佐宗応和508(-3)1.31.11.738.6⑭⑭⑭パラゴン
16/02/12 大井 5 C3一二 ダ1600 14 6 9 15.269牡5 56.0 本田正重佐宗応和511(+9)1.46.21.540.9⑫⑫⑫⑫アゼリア
16/01/15 大井 5 C3二三 ダ1600 16 4 7 7.14牡5 56.0 本田正重佐宗応和502(+1)------⑭⑭キョウエイデューク
15/12/23 大井 5 C2七八九 ダ1400 14 8 13 15.045牡4 56.0 本田正重佐宗応和501(+2)1.29.71.038.2⑭⑫⑬クリノダイシャリン
15/11/27 大井 10 おおいぬ座特 ダ1800 13 4 5 57.5104牡4 56.0 本田正重佐宗応和499(+2)1.59.40.439.9⑫⑫⑪⑪トークトゥハー
15/11/02 大井 9 明日はJBC ダ1600 12 6 8 12.158牡4 56.0 森泰斗佐宗応和497(-7)1.45.01.739.6⑫⑫⑫⑪マイネルファラオン
15/10/13 大井 8 C2六七八 ダ1400 14 5 8 10.943牡4 56.0 森泰斗佐宗応和504(+3)1.29.20.338.7⑫⑭⑭アエノカルティエ
15/09/28 大井 12 駒場賞C2四 ダ1600 9 8 8 23.386牡4 56.0 矢野貴之佐宗応和501(-2)1.43.90.740.7⑨⑨⑧⑧ナイキスパークル
15/09/14 大井 9 新宿つつじ賞 ダ1600 13 4 5 25.488牡4 56.0 真島大輔佐宗応和503(+3)1.44.41.340.6⑫⑫⑫⑪レゲエパンチ
15/08/26 大井 6 C2七八 ダ1600 12 3 3 11.844牡4 56.0 真島大輔佐宗応和500(±0)1.44.71.740.4⑦⑦⑤④セユウランサー
15/07/30 大井 9 C2七八九 ダ1600 14 7 11 2.617牡4 56.0 森泰斗佐宗応和500(-2)1.43.70.540.2⑪⑪⑫⑬ドラゴンウィザード
15/06/25 大井 7 C2十11 ダ1600 12 6 7 7.341牡4 56.0 森泰斗佐宗応和502(-7)1.43.0-0.439.7⑩⑩④ブエラ
15/06/02 大井 7 C2十11 ダ1600 12 3 3 3.8212牡4 56.0 森泰斗佐宗応和509(-3)1.45.42.642.0⑪⑪⑪⑩レノン
15/05/19 大井 7 C2十11 ダ1600 12 1 1 6.944牡4 56.0 森泰斗佐宗応和512(+10)1.43.91.240.6⑨⑧⑦⑥ダイオプサイド
15/02/24 大井 9 C2九十 ダ1600 16 6 12 5.528牡4 56.0 小林拓未香取和孝502(±0)1.44.52.240.7⑮⑮⑬⑫ゼロワンチャンプ
15/02/05 大井 7 C2・12・ ダ1500 13 4 5 4.612牡4 56.0 小林拓未香取和孝502(-2)1.36.50.138.9⑫⑫⑨⑧スマートウインザー
15/01/22 大井 8 C2・12・ ダ1600 15 6 10 33.183牡4 56.0 小林拓未香取和孝504(-2)1.43.10.338.6⑫⑬⑫⑫マレオ
14/12/29 大井 5 C2・12・ ダ1600 14 7 12 8.948牡3 56.0 山崎誠士香取和孝5061.45.61.740.8⑭⑭⑬⑪クインズストリーク
35件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。