ボストンコモンズ(競走馬)

抹消 牡23 栗毛 2001年3月21日生
プロフィール
調教師(所属) 太田進(大井)
馬主 苅部康太郎
生産者 苅部康太郎
生産地 加美郡小野田町
戦績 20戦[1-2-3-14]
本賞金 394.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
イシノサンデー  
 
シルバーアクト スラヴィック
 
前走 2005/02/03 C2八九
次走予定  
20件中 1-20件目を表示
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
05/02/03 大井 8 C2八九 ダ1200 14 3 3 --16牡4 55.0 戸崎圭太太田進472(-4)1.15.50.740.1ボーイハント
05/01/20 大井 5 C2七八 ダ1200 14 1 1 --12牡4 55.0 戸崎圭太太田進476(+7)1.14.70.038.0⑨⑧キョウエイロンドン
04/12/27 大井 4 3歳 ダ1600 12 1 1 --53牡3 55.0 戸崎圭太太田進469(+3)1.43.20.639.4チェリーフォティ
04/12/06 大井 3 3歳 ダ1600 12 5 5 --56牡3 55.0 戸崎圭太太田進466(-1)1.44.31.641.4⑥⑥⑨⑨レディマニフェスト
04/11/11 大井 5 3歳 ダ1600 13 7 10 --74牡3 55.0 御神本訓太田進467(+4)1.42.70.740.9⑦⑦ケイアイトマホーク
04/10/29 大井 3 3歳 ダ1600 8 3 3 --35牡3 55.0 戸崎圭太太田進463(-4)1.44.20.841.5⑤⑤アマツカゼ
04/10/14 大井 5 3歳 ダ1600 14 7 11 --612牡3 55.0 戸崎圭太太田進467(+3)1.45.32.042.9⑧⑧⑩⑩キャニオントラスト
04/07/06 大井 6 3歳 ダ1600 14 5 7 --1211牡3 55.0 戸崎圭太太田進464(+3)1.44.10.941.2⑦⑤④⑤ダイジュエンジェル
04/06/25 大井 2 3歳 ダ1600 11 2 2 --59牡3 54.0 戸崎圭太太田進461(+2)1.44.52.441.9⑤⑤⑤⑥サンワードダンク
04/05/31 大井 2 3歳 ダ1600 9 8 9 --53牡3 54.0 戸崎圭太太田進459(-2)1.43.50.940.1コマノファラオ
04/05/20 大井 5 3歳 ダ1600 14 8 13 --127牡3 54.0 宮崎乾司太田進461(+1)1.47.93.744.4⑧⑥⑨⑫フェンスレスガール
04/04/19 大井 3 3歳 ダ1600 12 7 12 --56牡3 54.0 戸崎圭太太田進460(+1)1.44.11.441.5⑤⑦サンキョウチャイナ
04/04/07 大井 3 3歳 ダ1600 12 8 11 --55牡3 54.0 戸崎圭太太田進459(-1)1.45.00.940.6⑤⑤⑤⑤シンセイサンディ
04/03/17 大井 3 3歳 ダ1500 13 7 11 --91牡3 54.0 戸崎圭太太田進460(-3)1.37.7-0.040.3⑤⑤トミケンウインド
03/11/28 大井 3 2歳 ダ1390 13 4 5 --1011牡2 53.0 戸崎圭太太田進463(+7)1.33.02.642.5⑩⑧⑨ロイヤルステージ
03/11/01 大井 2 2歳 ダ1390 14 6 9 --713牡2 53.0 戸崎圭太太田進456(±0)1.32.42.840.8⑭⑭⑭キタノホシ
03/10/22 大井 1 2歳 ダ1190 10 8 9 --83牡2 53.0 戸崎圭太太田進456(±0)1.16.30.440.6フリーダムダンサー
03/10/09 大井 1 2歳 ダ1190 8 3 3 --76牡2 53.0 戸崎圭太太田進456(+2)1.17.32.342.1④④ニイタカレアル
03/09/30 大井 2 2歳 ダ1000 12 3 3 --82牡2 53.0 戸崎圭太太田進4541.03.40.439.1カネショウシーズ
20件中 1-20件目を表示

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。