フロンティアガール(競走馬)

抹消 牝23 黒鹿毛 2001年4月13日生
プロフィール
調教師(所属) 真島元徳(佐賀)
馬主 國武佳博
生産者 広富牧場
生産地 沙流郡門別町
戦績 33戦[10-4-2-17]
本賞金 420.7万円
付加賞金 0.0万円
血統
ジェニュイン  
 
スイートヒムカ ホリスキー
 
前走 2007/04/15 B2−2組
次走予定  
33件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
07/04/15 佐賀 11 B2−2組 ダ1400 11 6 7 --5牝6 55.0 下條知之真島元徳519(-20)------リスティアブラーノ
07/03/11 佐賀 10 B2 ダ1400 9 6 6 --97牝6 55.0 下條知之真島元徳539(+1)1.30.81.9--タガノアウトバーン
07/02/17 佐賀 8 B2 ダ1400 10 6 6 --810牝6 55.0 真島正徳真島元徳538(-4)1.31.62.4--④⑥ロックバルスカ
07/02/05 佐賀 10 B2 ダ1400 9 6 6 --72牝6 55.0 真島正徳真島元徳542(+6)1.30.20.3--ロードソニック
07/01/13 佐賀 10 B2 ダ1400 8 8 8 --57牝6 55.0 真島正徳真島元徳536(+9)1.32.21.6--④④コスモラングザーム
07/01/02 佐賀 8 B2 ダ1400 9 8 8 --78牝6 55.0 真島正徳真島元徳527(-4)1.31.11.3--ネクストスター
06/12/10 佐賀 10 B2 ダ1400 9 1 1 --97牝5 55.0 真島正徳真島元徳531(+2)1.30.11.4--⑦⑧⑧⑥トーヨースウェイン
06/11/25 佐賀 10 B2 ダ1400 8 5 5 --55牝5 55.0 真島正徳真島元徳529(+14)1.30.51.5--カミノチカラ
06/11/05 佐賀 10 B2 ダ1400 10 7 8 --68牝5 55.0 下條知之真島元徳515(-4)1.29.91.1--カミノチカラ
06/10/21 佐賀 7 B2 ダ1400 10 6 6 --46牝5 55.0 真島正徳真島元徳519(+11)1.30.61.6--⑤④④⑤ミラクルフォース
06/09/24 佐賀 10 秋分特設B2 ダ1750 11 6 6 --34牝5 55.0 下條知之真島元徳508(+4)1.56.70.6--④④ボーウォーディン
06/09/02 佐賀 10 B1B2 ダ1400 9 2 2 --37牝5 54.0 下條知之真島元徳504(-7)1.31.61.1--ラドランロージー
06/06/18 佐賀 10 B2 ダ1400 7 6 6 --47牝5 55.0 真島正徳真島元徳511(+1)1.30.71.9--④④④⑥フラワーシルスキー
06/06/03 佐賀 10 麦秋特別B2 ダ1750 12 7 10 --311牝5 55.0 真島正徳真島元徳510(-2)1.58.14.3--④④⑥⑩ザレッドプリンセス
06/04/15 佐賀 10 B2 ダ1400 9 8 8 --13牝5 55.0 真島正徳真島元徳512(-4)1.32.50.4--シルクアテンション
06/03/12 佐賀 8 B2 ダ1400 9 6 6 --11牝5 55.0 真島正徳真島元徳516(+10)1.31.2-0.7--カシノヴィガ
06/02/13 佐賀 11 B2 ダ1400 10 3 3 --11牝5 55.0 真島正徳真島元徳506(-3)1.31.1-0.8--ロードセプター
06/01/29 佐賀 7 B2 ダ1400 11 3 3 --11牝5 55.0 真島正徳真島元徳509(-1)1.30.8-0.5--ゴールデンジョオー
06/01/09 佐賀 10 B2 ダ1400 8 7 7 --34牝5 55.0 真島正徳真島元徳5101.32.21.3--マイネルシンプソン
33件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。